Calendrier & Résultats
- La Teste de Buch - 4645
- Chantilly - 4646
- Pornichet - 4647
- Cagnes/Mer - 4648
- Gelsenkirchen - 4652
- Dubbo - 7121
- MT Isa - 7122
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
1 319 188 030 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
22:21
PRIX DU SOLEIL DE BRETAGNE
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | 6,1 | RETORT | -- | 2 ans | Mâle | C.LECOEUVRE | 58 kg | 4p | HF.DEVIN (S) | SUC. K.ABDULLAH (SUC) | FRANKEL | RESPONSIBLE | OASIS DREAM | Baio |
| 5 | 5º | 2 | False | False | 21 | ZITTITUTTI | -- | 2 ans | Mâle | B.MURZABAYEV | 58 kg | 9p8p | M.GUARNIERI | C.CORSI | SHALAA | ALUWAINA | REDOUTE'S CHOICE | Baio |
| 1 | 1º | 3 | False | False | 3,7 | ROCAMBOLESQUE | -- | 2 ans | Mâle | C.DEMURO | 58 kg | 4p | TIM.DONWORTH (S) | ECURIE ALEXANDRE FOULON | KODIAC | SEDRINA | DREAM AHEAD | Baio |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 2,1 | HANTANO | -- | 2 ans | Mâle | S.PASQUIER | 58 kg | 2p | MLLE V.HEAD | G.STRAWBRIDGE | DUBAWI | MOONLIGHT CLOUD | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 4,4 | REVERSO | -- | 2 ans | Mâle | M.GUYON | 56 kg | ED.MONFORT (S) | WERTHEIMER & FRERE | WOOTTON BASSETT | OUZALA | DANSILI | Baio |
Course 2
22:52
PRIX DE VERSIGNY
2.700m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13º | 1 | False | False | 19 | JAFER | -- | 7 ans | Femme | H.LEBOUC | 60 kg | 9p3p(21)3p5p7p8p1p6p5p | A.LEFEUVRE (S) | ECURIE MME MARYVONNE GILL | CHAMPS ELYSEES | GANGA | GENEROUS | Baia |
| 5 | 5º | 2 | False | False | 4,8 | GOT FLIGHT | -- | 7 ans | Femme | M.GUYON | 59,5 kg | 6p0p7p0p1p0p0p(22)9p0p | R.MARCEL | MME L.MONFORT | SOLDIER OF FORTUNE | GOT BIRD | ORATORIO | Baia |
| 2 | 2º | 3 | False | False | 23 | LE GARDOLOT | -- | 5 ans | Hongre | L.BAILS | 59,5/58 kg | 0p6p9p7p3p1p(22)4p9p0p | A.RENAULT | A.RENAULT | ANODIN | ROSE THE ONE | MESHAHEER | Baio |
| 12 | 12º | 4 | False | False | 39 | RUUDJE | -- | 7 ans | Hongre | J.GUILLOCHON | 59,5 kg | 0p9p0p0p4p(22)0p0p0p9p | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | PALACE EPISODE | HATIKVA | HAWK WING | Baio |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 6,1 | TENNESSEE JOHN | -- | 4 ans | Hongre | S.MAILLOT | 59,5 kg | 5p2p2p0p7p6p8p5p(21)7p | AS&D.ALLARD (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | JOHNNY BARNES | NON PAREILLE | AQLAAM | Baio |
| 10 | 10º | 6 | False | False | 8,6 | RANNAN | -- | 8 ans | Mâle | F.LEFEBVRE | 59 kg | 0p8p4p2p4p6p3p8p1p3p | G.COURBOT | ECURIE CROCODILE | STYLE VENDOME | FOOTSTEPPY | FOOTSTEPSINTHESAND | Tordilho |
| 4 | 4º | 7 | False | False | 7,6 | LEON | -- | 7 ans | Hongre | D.BOCHE | 59 kg | (21)2p2p6p3p2p1p2p6p | B.AUDOUIN (S) | P.GUERET | MASKED MARVEL | ARNETTE | DENHAM RED | Baio |
| 11 | 11º | 8 | False | False | 73 | GOOD BOY KENNY | -- | 5 ans | Hongre | B.MARIE | 58,5 kg | (22)7p5p7p | MME A.MCMAHON-REIDY | K.REIDY | KENDARGENT | NUIT D'ETE | DASHING BLADE | Tordilho |
| 7 | 7º | 9 | False | False | 4,6 | CUBA LIBRE | -- | 8 ans | Hongre | M.BARZALONA | 57 kg | 0p2p2p1p3p(22)3p3p6p4p | C.LOTOUX (S) | G.VACHER/M.LE GAL/C.LOTOUX(S) | KENDARGENT | CANALSIDE | NAYEF | Tordilho |
| 1 | 1º | 10 | False | False | 19,7 | ROIS DEMAIN | -- | 4 ans | Hongre | J.CLAUDIC | 56 kg | 1p0p4p0p(22)0p4p9p8p0p | R.LE DREN DOLEUZE | MLLE J.LUCAS | ZELZAL | LAKE PALACE | NAYEF | Baio |
| 14 | 14º | 11 | False | False | 13 | BELLA FLORIDA | -- | 5 ans | Femme | T.TRULLIER | 56 kg | 3p6p0p0p0p0p2p5p2p | R.MARCEL | R.HOELLARD | STYLE VENDOME | FLORIDA | KING'S BEST | Baia |
| 6 | 6º | 12 | False | False | 38 | SWEET BETSY | -- | 5 ans | Femme | P.CHEYER | 55/53,5 kg | 7p7p0p(22)0p7p8p6p0p0p | MME DU.SMITH | M.SMITH | LAWMAN | MY WISH | GALILEO | Baia |
| 8 | 8º | 13 | False | False | 19 | IGGY CHOP | -- | 9 ans | Hongre | A.POUCHIN | 54 kg | 6p7p1p8p7p(22)0p0p5p8p | MME A.MCMAHON-REIDY | K.REIDY | CAPTAIN CHOP | VIA APPIA | EXIT TO NOWHERE | Baio |
| 9 | 9º | 14 | False | False | 92 | SOKA D'ANS | -- | 4 ans | Femme | L.GROSSO | 54/52,5 kg | 0p0p0p0p6p0p | MME E.SIAVY-JULIEN | H.HOLMEY | DREAM AHEAD | CHASING STARS | OBSERVATORY | Baia |
Course 3
23:26
PRIX DE LA VERRERIE
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | 2,5 | EXPERT ADVICE | -- | 2 ans | Femme | C.LECOEUVRE | 58 kg | 2p | HF.DEVIN (S) | SUC. K.ABDULLAH (SUC) | EXPERT EYE | TIADARGENT | KENDARGENT | Baia |
| 6 | 6º | 2 | False | False | 35 | ALKINA | -- | 2 ans | Femme | C.DEMURO | 58 kg | 7p | M.BARATTI (S) | KAIS.ALKHALIFA | ALMANZOR | VADSARIYA | EXCEED AND EXCEL | Baia |
| 8 | 8º | 3 | False | False | 10 | CIOTOLA | -- | 2 ans | Femme | A.POUCHIN | 58 kg | 2p4p9p | MLLE J.SOUDAN | C.TROPRES/A.BRUN | BURATINO | ARCHANGE | ARCANO | Alazã |
| 5 | 5º | 4 | False | False | 24 | IHOA | -- | 2 ans | Femme | A.MADAMET | 58 kg | 6p3p6p | M.BRASME (S) | ECURIE TYGALY | BORN TO SEA | IVOLA | SCALO | Baia |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 20 | GENTILESCHI | -- | 2 ans | Femme | T.BACHELOT | 58 kg | 5p | ED.MONFORT (S) | J.HALLEY | BATED BREATH | AFRICA | DABIRSIM | Preta |
| 4 | 4º | 6 | False | False | 4,2 | QUENDRESA | -- | 2 ans | Femme | M.BARZALONA | 58 kg | 3p | FH.GRAFFARD (S) | HARAS DE LA PERELLE | WOOTTON BASSETT | QUANZHOU | DUBAWI | Preta |
| 999 | -- | 7 | True | False | -- | BAHIA BLANCA | -- | 2 ans | Femme | M.VELON | 58/56,5 kg | 3p3p1p2p7p5p | H.NICOLAY DE | LEROY/GARCIA-DUBOIS/CRAN/MARY | SOMMERABEND | FRELENE | DREAM AHEAD | Baia |
| 7 | 7º | 8 | False | False | 7,1 | VIA ELECTRIANO | -- | 2 ans | Femme | T.PICCONE | 58 kg | 3p4p2p | MLLE A.MURPHY | RACING TO PROFIT SYND. 1 | EQUIANO | AMBER ROAD | ANJAAL | Baia |
| 1 | 1º | 9 | False | False | 4,9 | CAVALLETTI | -- | 2 ans | Femme | B.MURZABAYEV | 56 kg | A.FABRE (S) | SUC. K.ABDULLAH (SUC) | KINGMAN | GOLDIKA | INTELLO | Baia |
Course 4
00:00
PRIX DU CHEMIN BLANC
1.900m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14º | 1 | False | False | 73 | ANDROS GIRL | -- | 4 ans | Femme | M.EON | 60/58,5 kg | 0p(22)0p8p7p7p4p | MLLE G.GADBLED | B.ALLEAUME | GALIWAY | LEGAL GRISE | SLICKLY | Tordilha |
| 8 | 8º | 2 | False | False | 8,9 | ZYGFRYD | -- | 5 ans | Hongre | L.BAILS | 59,5/58 kg | 8p0p3p0p(22)9p0p0p1p9p | BOLLACK-BADEL | ZYGFRYD PARTNERSHIP | LITERATO | ZYTHON | KABOOL | Alazão |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 9,9 | MISS SPRINGSTEEN | -- | 7 ans | Femme | G.MOSSE | 59 kg | 0p5p6p0p9p8p(22)0p2p1p | J.LUX | J.LUX | ZOFFANY | MISS BEX | DALAKHANI | Baia |
| 9 | 9º | 4 | False | False | 30 | TROISCENTSEPT | -- | 7 ans | Hongre | A.PIETSCH | 59 kg | 0p9p0p0p1p1p(22)8p0p6p | MME C.PIETSCH | MME C.PIETSCH | POUR MOI | MANUKA | MR. GREELEY | Baio |
| 6 | 6º | 5 | False | False | 20 | PEYTON PLACE | -- | 5 ans | Femme | H.LEBOUC | 58,5 kg | 0p0p8p6p0p1p0p1p(22)8p | MLLE G.GADBLED | A.LECACHEUX | SIDESTEP | NORMANNA | ELUSIVE CITY | Baia |
| 3 | 3º | 6 | False | False | 6,9 | TOPFINE | -- | 4 ans | Femme | M.GUYON | 58,5 kg | 9p5p8p9p0p5p7p0p(22)0p | FX.BELVISI | P.LARROUDE/V.RICHARD | TOP TRIP | FINGLASS | ELUSIVE CITY | Alazã |
| 10 | 10º | 7 | False | False | 16 | PARFAITE MERILL | -- | 6 ans | Femme | T.PICCONE | 58 kg | 0p0p5p0p5p0p3p6p(22)7p | MLLE C.AUVRAY | MLLE C.AUVRAY | PENNY'S PICNIC | CHARMING EYES | WHIPPER | |
| 2 | 2º | 8 | False | False | 4,9 | BECH RIVER | -- | 5 ans | Hongre | A.MOSSE | 57,5/56 kg | 1p2p5p7p0p3p9p9p5p0p | M.GONZALEZ (S) | GABY.MOSSE | STORMY RIVER | JULIA BECH | LAWMAN | Baio |
| 11 | 11º | 9 | False | False | 29 | MY BUDDY | -- | 8 ans | Mâle | A.LEMAITRE | 57 kg | 0p9p0p0p4p1p(22)0p0p7p | M.KREBS (S) | A.MISCHLER | ORPEN | LUNGWA | ONE COOL CAT | Baio |
| 13 | 13º | 10 | False | False | 11 | FIRST BIRST | -- | 5 ans | Femme | J.CLAUDIC | 57 kg | 0p0p0p0p8p3p(22)6p3p7p | T.MACE | T.MACE | GOKEN | BORYNGA | LAYMAN | Baia |
| 7 | 7º | 11 | False | False | 23 | MYSTIC CHOP | -- | 4 ans | Hongre | H.BOUTIN | 55/56 kg | 8p0p0p5p0p9p0p(22)7p0p | C.BOUTIN (S) | RED AND WHITE RACING | VALE OF YORK | MAGIC MOON | FLY TO THE STARS | Baio |
| 4 | 4º | 12 | False | False | 9,8 | QUIZ EVOLUTION | -- | 12 ans | Hongre | R.MANGIONE | 54 kg | 6p2p(22)4p7p0p2p5p2p9p | M.BOUCKAERT | BOUCKAERT M. & G. | MUJAHID | MARIE CAMARGO | KYLLACHY | Baio |
| 16 | 16º | 13 | False | False | 31 | BURN ONE DOWN | -- | 6 ans | Hongre | D.SANTIAGO | 53/51,5 kg | 0p0p6p6p0p3p8p1p(22)2p | MLLE S.DUCHESNAY | MLLE S.DUCHESNAY | EVASIVE | MAITA | TERTULLIAN | Alazão |
| 999 | -- | 14 | False | False | 14 | PAPA WINNER | -- | 9 ans | Hongre | M.VELON | 52/51 kg | 7p9p4p4p0p3p4p(22)4p6p | JESUS | MME C.CHARTIER | SALUT THOMAS | PALEA | RED RANSOM | Baio |
| 15 | 15º | 15 | False | False | 78 | FEE HISTORIQUE | -- | 6 ans | Femme | C.COLARDO | 52/49,5 kg | 0p0p0p0p6p0p0p0p0p0p | JJ.BOUTIN | JJ.BOUTIN | LUCAYAN | XACHUSA | XAAR | Alazã |
| 12 | 12º | 16 | False | False | 20 | MIENGO | -- | 7 ans | Hongre | B.MARIE | 52 kg | 8p5p9p0p0p2p7p6p(22)0p | B.LEVESQUE | MME MA.LEVESQUE | DALAKHANI | VISIYNA | MANDURO | Tordilho |
| 1 | 1º | 17 | False | False | 24,8 | THE FIRST LADY | -- | 5 ans | Femme | T.TRULLIER | 52 kg | 0p4p(22)0p0p6p0pAh6p8p | M.DREAN | M.DREAN | AMERICAN DEVIL | GOLDFIEBER | MEDAALY | Baia |
Course 5
00:35
PRIX DE LA PEPINIERE - FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE
2.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | 11 | ROMAGNA MIA | -- | 4 ans | Femme | T.BACHELOT | 58 kg | 6p6p8p(22)1p2p1p2p1p | J.REYNIER (S) | TEAM VALOR INTERNATIONAL | MASTERCRAFTSMAN | WASHINGTON BLUE | RIP VAN WINKLE | Tordilha |
| 5 | 5º | 2 | False | False | 22 | SUYIAN | -- | 4 ans | Femme | C.LECOEUVRE | 56,5 kg | 6p3p(22)4p2p6p1p2p3p | HF.DEVIN (S) | SUC. K.ABDULLAH (SUC) | SIYOUNI | DELIBERATE | KING'S BEST | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | 7,1 | DARKANIYA | -- | 4 ans | Femme | M.BARZALONA | 56,5 kg | 1p0p5p5p(22)3p6p1p | FH.GRAFFARD (S) | S.A. AGA KHAN | FRANKEL | DARYAKANA | SELKIRK | Alazã |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 7,1 | MANISHA | -- | 4 ans | Femme | A.POUCHIN | 56,5 kg | 0p3p(22)3p1p6p2p1p2p | A.FABRE (S) | MME A.FABRE | LOPE DE VEGA | MAHATI | MONTJEU | Alazã |
| 7 | 7º | 5 | False | False | 22 | SHABANA | -- | 4 ans | Femme | T.PICCONE | 56,5 kg | 2p7p5p(22)1p1p1p9p1p1p | L.URBANEK | LOKO TRANS | JUKEBOX JURY | SALDENART | AREION | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | True | False | -- | CLEMMIE C | -- | 4 ans | Femme | M.GUYON | 56,5 kg | 3p2p(22)1p4p5p(21)4p | FH.GRAFFARD (S) | M.MORRIS | CHURCHILL | CASERTA | DANSILI | Baia |
| 2 | 2º | 7 | False | False | 1,4 | MQSE DE SEVIGNE | -- | 4 ans | Femme | B.MURZABAYEV | 56,5 kg | 2p2p(22)7p2p2p9p1p(21)1p | A.FABRE (S) | BARON ED.DE ROTHSCHILD | SIYOUNI | PENNE | SEVRES ROSE | Baia |
| 6 | 6º | 8 | False | False | 38 | OMNIA MUNDA MUNDIS | -- | 5 ans | Femme | G.MOSSE | 56,5 kg | 7p5p(22)2p8p(21)5p7p2p0p | R.DI PAOLO | SAN PAOLO AGRI-STUD S.R.L | AUSTRALIA | REGINA MUNDI | MONTJEU | Baia |
Course 6
01:13
PRIX DU CARREFOUR DES QUATRES FRERES
1.900m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | 11 | LOU BALICOT | -- | 5 ans | Femme | C.DEMURO | 60 kg | 0p0p1p0p3p0p8p0p(22)9p | M.GUARNIERI | G.LACHI | ESTIDHKAAR | LIGHT IT UP | ELUSIVE CITY | Baia |
| 16 | 16º | 2 | False | False | 19 | DARIYANGEL | -- | 4 ans | Hongre | S.HELLYN | 60 kg | 8p0p9pDp7p0p2p0p(22)9p | MME D.DE WULF | MME D.DE WULF | DARIYAN | BAYSWATER | DARK ANGEL | Baio |
| 9 | 9º | 3 | False | False | 7,5 | JAAYIZ | -- | 7 ans | Hongre | B.MARIE | 59 kg | 3p9p4p0p0p6p9p(22)0p8p | MME N.SAUVAGE | MME N.SAUVAGE | ZOFFANY | SO DEVOTED | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 4,7 | KARIOITAHI | -- | 6 ans | Femme | M.BARZALONA | 59 kg | 2p0p0p1p3p3p3p4p0p | F.ALLONCLE | F.ALLONCLE | MUKHADRAM | KEYTA BONITA | DENON | Baia |
| 12 | 12º | 5 | False | False | 34 | KING OF TWIST | -- | 7 ans | Hongre | H.JOURNIAC | 59 kg | 0p0p0p0p0p(22)5p2p1p2p | N.CAULLERY | MME C.WINGTANS/N.CAULLERY | KINGSALSA | TWISTING | PIVOTAL | Baio |
| 14 | 14º | 6 | False | False | 34 | BAILEYS BLESSING | -- | 4 ans | Femme | T.TRULLIER | 59 kg | 9p9p1p9p9p(22)3p3p4p4p | E.LYON | O.CHITEOUI | SUPPLICANT | JALISSA | MISTER BAILEYS | Baia |
| 13 | 13º | 7 | False | False | 39 | FAZZANO | -- | 4 ans | Hongre | P.BAZIRE | 59 kg | 0p5p0p7p3p7p0p(22)0p4p | MME G.RARICK | G.VERBIT | BIRCHWOOD | ORLAINE | ORPEN | Baio |
| 1 | 1º | 8 | False | False | 10,2 | WELCOME MOON | -- | 6 ans | Hongre | R.MANGIONE | 59 kg | 0p0p6p4p0p(22)0p2p5p2p | MLLE S.COIRRE | MLLE S.COIRRE | INTELLO | TORIDE | FUISSE | Alazão |
| 7 | 7º | 9 | False | False | 12 | TORIANO | -- | 8 ans | Hongre | F.LEFEBVRE | 59 kg | 7p6p8p8p0p0p6p(22)0p6p | A.SPANU | P.PIOCHAUD | DUTCH ART | TU ERES MI AMORE | SADLER'S WELLS | Baio |
| 5 | 5º | 10 | False | False | 27 | VARINKA | -- | 4 ans | Femme | E.HARDOUIN | 59 kg | 0p2p5p7p9p5p0p(22)7p2p | MME E.SIAVY-JULIEN | A.COURBIS | JOHNNY BARNES | FASHION SCHOOL | SHAMARDAL | Baia |
| 10 | 10º | 11 | False | False | 16 | GREAT CHARLIE | -- | 5 ans | Hongre | M.EON | 58,5/57 kg | 0p3p8p1p3p3p4p(22)2p7p | J.BOURGEAIS | J.BOURGEAIS | MYBOYCHARLIE | GREAT DORA | GREAT JOURNEY | Baio |
| 4 | 4º | 12 | False | False | 32 | GREEN CURRY | -- | 9 ans | Hongre | M.VELON | 58,5/57 kg | 6p0p0p0p0p0p1p0p4p2p | B.GOUDOT (S) | JP.VANDEN HEEDE | ELUSIVE CITY | FAUSTINA | ANTONIUS PIUS | Baio |
| 2 | 2º | 13 | False | False | 4,9 | FOREVER COCO | -- | 6 ans | Femme | D.SANTIAGO | 58/56,5 kg | 2p3p4p1p4p0p8p(22)2p0p | C.LE VEEL | C.LE VEEL | RIO DE LA PLATA | ASIANA | WESTERNER | Alazã |
| 6 | 6º | 14 | False | False | 24 | TRIPTAJIKA | -- | 4 ans | Femme | H.BESNIER | 58 kg | 5p4p5p1p8p3p7p6p0p8p | J.PARIZE | J.PARIZE | CHARM SPIRIT | TRIPTYKA | MASTERCRAFTSMAN | Baia |
| 15 | 15º | 15 | False | False | 38 | AFFAIRE CONCLUE | -- | 4 ans | Femme | A.POUCHIN | 58 kg | 0p0p3p4p(22)9p0p3p3p5p | P.NADOR | P.NADOR | MUHAARAR | STEEL WOMAN | ANABAA | Baia |
| 17 | 17º | 16 | False | False | 81 | SONDERBAR | -- | 5 ans | Hongre | E.WEISSMEIER | 57,5/56 kg | 8p9p0p(22)0p0p4p8p0p1p | MME R.WEISSMEIER | H.BISCHOFF | SIYOUNI | SANDBAR | OASIS DREAM | Baio |
| 11 | 11º | 17 | False | False | 51 | RUBIS GOLD | -- | 5 ans | Mâle | J.CLAUDIC | 57 kg | 0p0p7p8p0p6p0p(22)1p9p | R.LE GAL | D.DUMOULIN | SUPPLICANT | GOLBAHAR | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
Course 7
01:47
PRIX DU PETIT CHATEAU
2.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | 14 | AUENWOLF | -- | 9 ans | Hongre | T.TRULLIER | 60 kg | 1p1p2p4p1p1p6p(22)7p0p | J.PARIZE | C.FOELLER | LORD OF ENGLAND | AUENPRINCESS | KORNADO | Alazão |
| 13 | 13º | 2 | False | False | 5,1 | DAIQUIRI DREAM | -- | 4 ans | Femme | C.SOUMILLON | 60 kg | 1p3p5p1p2p(22)0p | BOLLACK-BADEL | JC.SMITH | DUBAWI | COCKTAIL QUEEN | MOTIVATOR | Baia |
| 8 | 8º | 3 | False | False | 7,4 | LETTYT FIGHT | -- | 6 ans | Hongre | A.LEMAITRE | 58 kg | 4p3p7p6p0p0p0p(22)7p5p | S.CERULIS | TROIS MILLE | DUNKERQUE | LETTY | TRADE FAIR | Alazão |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 22 | SITUMELEDEMANDAIS | -- | 6 ans | Hongre | M.PESLIER | 58/55,5 kg | 0p0p8p5p2p8p(22)2p0p0p | D.SMAGA | M. LAGASSE/D. SMAGA | OASIS DREAM | SCALAMBRA | NAYEF | Baio |
| 16 | 16º | 5 | False | False | 16 | GULF | -- | 4 ans | Femme | M.BARZALONA | 58 kg | 7p4p8p0p0p6p0p4p(22)1p | P.DECOUZ (S) | P.CHEHBOUB/A.CHEHBOUB/T.SOLAL | NIGHT OF THUNDER | ELLE DESERT | NEXT DESERT | Baia |
| 2 | 2º | 6 | False | False | 16 | AHA | -- | 4 ans | Femme | R.THOMAS | 57,5 kg | 6p2p8p3p1p4p9p(22)3p3p | N.CAULLERY | MME B.LEMAIRE | BATHYRHON | THAT'S CRAZY | LORD SHANAKILL | Baia |
| 11 | 11º | 7 | False | False | 15 | SENOR PEDRO | -- | 4 ans | Mâle | C.DEMURO | 57,5 kg | 3p1p(22)0p0p0p0p4p1p4p | JP.RICOCE | M. PIOCHAUD/J. ROYER | PEDRO THE GREAT | LADY MARMALADE | HURRICANE RUN | Baio |
| 999 | -- | 8 | True | False | -- | DENIA | -- | 5 ans | Femme | T.PICCONE | 57,5 kg | 1p5p7p7p8p9p3p(22)1p6p | P.MONFORT (S) | MA.LETCHIMY | CAMELOT | DENGA | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
| 17 | 17º | 9 | False | False | 30 | HANDHY | -- | 4 ans | Femme | L.POGGIONOVO | 57,5/56 kg | 2p(22)5p1p5p9p5p5p | A.COUETIL (S) | JR.POWELL | MYBOYCHARLIE | MANDY LAYLA | EXCELLENT ART | Baia |
| 12 | 12º | 10 | False | False | 67 | AMERICAN PARK | -- | 5 ans | Hongre | P.BAZIRE | 57,5 kg | 0p7p(22)1p2h5h3h0h5h3h | MLLE Y.VOLLMER | MME D.SONNTAG/B.DURRHEIMER | WALDPARK | TRES AMERICAN GIRL | AMERICAN POST | Baio |
| 5 | 5º | 11 | False | False | 12 | SANCHO | -- | 9 ans | Hongre | M.GUYON | 57 kg | 3p4p6p1p3p1p3p(22)4p3p | J.ANDREU (S) | J.KHALIFA | MOTIVATOR | DONNA ROBERTA | DASHING BLADE | Baio |
| 10 | 10º | 12 | False | False | 21 | CREATIVE | -- | 7 ans | Femme | R.MANGIONE | 57 kg | 8p5p8p9p5p5p1p9p0p | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | MASTERCRAFTSMAN | INCROYABLE | SINGSPIEL | Tordilha |
| 6 | 6º | 13 | False | False | 18 | KALAOS | -- | 5 ans | Hongre | R.PIECHULEK | 57 kg | 2p3p4p2p3p3p0p(22)1p1p | MME C.WHITFIELD | JOERG BREUER / UWE FETTIG | HELMET | PALE PEARL | KING'S BEST | Tordilho |
| 9 | 9º | 14 | False | False | 33 | BREATH OF FIRE | -- | 8 ans | Hongre | S.LADJADJ | 57 kg | 9p0p6p8p(22)0p0p3p2p0p | C&Y.LERNER (S) | J.I.VILLAR | INTELLO | BREATH OF LOVE | MUTAKDDIM | Alazão |
| 3 | 3º | 15 | False | False | 9,6 | SAAM | -- | 7 ans | Hongre | L.BAILS | 56,5/55 kg | 2p9p5p5p(22)9p0p0p0p4p | S.GOUYETTE (S) | A.GLAZIOU | KENDARGENT | SUPER HANTEM | ROYAL ANTHEM | Tordilho |
| 1 | 1º | 16 | False | False | 11,1 | MODERN VALUE | -- | 4 ans | Femme | B.MURZABAYEV | 56 kg | 2p2p2p2p(22)5p6p2p4p2p | H.GREWE | E.SAUREN | RELIABLE MAN | MANTISSA | ORATORIO | Baia |
| 15 | 15º | 17 | False | False | 19 | REPLENISH | -- | 10 ans | Hongre | C.PACAUT | 55,5/54 kg | 2p4p6p9p6p5p(22)4p2p9p | MLLE AS.CROMBEZ | MME MC.ELAERTS | LE HAVRE | BRAMBLEBERRY | CAPE CROSS | Alazão |
| 14 | 14º | 18 | False | False | 21 | FROZEN | -- | 5 ans | Femme | O.ANDIGNE | 53,5 kg | 3p6p0p(22)8p8p | A.COUETIL (S) | MME F.LEVESQUE | MYBOYCHARLIE | ALLEGRIA | VERGLAS | Baia |
Course 8
02:22
PRIX DU CARREFOUR DES LYONNAIS
1.900m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | 9,9 | LIGHT WAKEUP | -- | 5 ans | Hongre | B.MARIE | 60 kg | 3p1p6p0p1p2p2p0p(22)0p | H.BOUJARDINE | H.BOUJARDINE | TWILIGHT SON | WAKEUP LITTLE SUZY | PEINTRE CELEBRE | Alazão |
| 13 | 13º | 2 | False | False | 34 | PERROU | -- | 4 ans | Hongre | E.HARDOUIN | 60 kg | 7p0p7p1p0p1p5p2p(22)7p | MME B.RE-SCANDELLA | A.GABRYSZEWSKI | BRAMETOT | PRIDE DANCER | FASLIYEV | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | 11 | BURATTINA | -- | 5 ans | Femme | D.SANTIAGO | 60/58,5 kg | 3p5p0p9p2p5p(22)6p2p4p | MF.WEISSMEIER | STALL PICADILLY | BURATINO | NONNA IOLE | TOBOUGG | Baia |
