Calendrier & Résultats
- Cabourg - 168
- Saint Cloud - 169
- Nantes - 170
- Chelmsford - 171
- Son Pardo - 172
- Aqueduct (USA) - 173
- Gatton - 7900
- Gosford - 7901
- Geraldton - 7902
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
415 680 623 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
20:51
PRIX PLACE ROYALE
1.600m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 7,6 | BOLIDE PORTO | -- | 2 ans | Mâle | ALEX.ROUSSEL | 58 kg | 6p | G.BIETOLINI | MME N.D'AMATO | LE HAVRE | BELLA BOLIDE | ROCK OF GIBRALTAR | Alazão |
| 3 | 3º | 2 | False | False | 1,5 | CAPE CANNON | -- | 2 ans | Hongre | H.JOURNIAC | 58 kg | 4p2p2p6p | FH.GRAFFARD (S) | MERRY FOX STUD LIMITED | SIYOUNI | PASSING PARADE | CAPE CROSS | Baio |
| 6 | 6º | 3 | False | False | 17 | ALOHA | -- | 2 ans | Femme | S.SAADI | 56,5 kg | 5p8p | HA.PANTALL (S) | MME J.CYGLER | SHALAA | CANDICANS | DANSILI | Baia |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 19 | REVALITE | -- | 2 ans | Femme | D.BOCHE | 56,5 kg | 5p4p | L.GADBIN (S) | J.BERTHELOT/A.JACOB | TORONADO | IDEECHIC | CHICHICASTENANGO | Baia |
| 7 | 7º | 5 | False | False | 46 | MIMI CITRON | -- | 2 ans | Femme | J.MOUTARD | 56,5 kg | 7p0p | E.LECOIFFIER | E.LECOIFFIER | PRINCE GIBRALTAR | STINA | SPIDER FLIGHT | Tordilha |
| 2 | 2º | 6 | False | False | 5,1 | MA MOME | -- | 2 ans | Femme | M.EON | 56,5/55 kg | 5p4p5p1p1p1p4p3p1p8p | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | SEAHENGE | SIMONE ANGEL | AMERICAN POST | Baia |
| 5 | 5º | 7 | False | False | 14 | WHILAND | -- | 2 ans | Femme | H.LEBOUC | 54,5 kg | M.BARATTI (S) | FAL STUD SAS | LAND FORCE | WHIM | NAYEF | Baia |
Course 2
21:22
PRIX COURANT D'AIR
2.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | 23 | KINDER DU GOUET | -- | 3 ans | Hongre | Y.BARILLE | 65 kg | 5p1p8p5p | B.LEFEVRE (S) | G.DELOURME | GRIS DE GRIS | DOLLY DU GOUET | NETWORK | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | 3,7 | KANFYN LUDOIS | -- | 3 ans | Hongre | ALEX.ROUSSEL | 65 kg | 1p5p | S.ZULIANI (S) | A.LEMONNIER | BARASTRAIGHT | PRALINE LUDOISE | NONONITO | Baio |
| 7 | 7º | 3 | False | False | 29 | KING DENUO | -- | 3 ans | Hongre | S.SAADI | 64 kg | 3p9h | G.DENUAULT (S) | MME L.DENUAULT | VOILADENUO | SAISON DES PLUIES | NICKNAME | Alazão |
| 5 | 5º | 4 | False | False | 2,9 | KING THOU LEZ | -- | 3 ans | Hongre | C.GROSBOIS | 64 kg | 2p | P&C.PELTIER (S) | P&C.P&C .PELTIER (S) | WILLYWELL | AVENIR DE THOU | TIRWANAKO | Baio |
| 1 | 1º | 5 | False | False | 3,2 | KOKTAIL DIVIN | -- | 3 ans | Hongre | O.ANDIGNE | 64 kg | 4p | A.COUETIL (S) | SC THIERRY PIGEON | MASKED MARVEL | DIVINE SAINTE | SAINT DES SAINTS | Baio |
| 6 | 6º | 6 | False | False | 14 | KARCALIN | -- | 3 ans | Hongre | H.LEBOUC | 64 kg | 8p | L.VIEL (S) | J.UZEL | CASTLE DU BERLAIS | BURCALINE | ULTIMATELY LUCKY | Baio |
| 4 | 4º | 7 | False | False | 8,2 | KILLY ANGE | -- | 3 ans | Femme | T.BARON | 62,5 kg | F.NICOLLE | ECURIE MADAME JACQUES CYP | JEU ST ELOI | DROLEMENT JOLIE | VENDANGEUR | Baia |
Course 3
21:53
PRIX PMU & NOUS
2.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 2 | SALOCIN | -- | 6 ans | Hongre | M.EON | 62/60,5 kg | 3p4p1p2p1p1p(22)1p(21)1p | C.LOTOUX (S) | MME R. PERRON/M. LE GUEN | LOPE DE VEGA | ALKANIA | DALAKHANI | Alazão |
| 8 | 8º | 2 | False | False | 5,9 | KER STORMY | -- | 4 ans | Hongre | H.LEBOUC | 60 kg | 4p5p7p3p5p1p7p2p(22)2p | N.LEENDERS | MME V.V.DN BROELE | STORMY RIVER | KEYMY | GREY RISK | Tordilho |
| 7 | 7º | 3 | False | False | 10 | PALAIMON | -- | 6 ans | Mâle | L.BOISSEAU | 59 kg | 0p6p1p0p3p(22)8p6p4p | M.MUNCH (S) | E.SCHWAIGER | SOLDIER HOLLOW | LEUKOTHEA | SIXTIES ICON | Baio |
| 5 | 5º | 4 | False | False | 34 | RUE JONAS | -- | 5 ans | Femme | T.BARON | 58,5 kg | 6p5p1p6p0p5p3p2p8p | N.PAYSAN | D.HUYCK/P.DEVILLARD/N.PAYSAN | DARIYAN | TAURANGA | GOLD AWAY | Baia |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 6,1 | MYSTIC | -- | 4 ans | Hongre | A.BARON | 57/55,5 kg | 5p2p4p1p4p(21)2p4p6p | P.CHEVIGNY DE | A.CLAVIER | ELM PARK | DOUBLE MAST | DANO MAST | Alazão |
| 4 | 4º | 6 | False | False | 23 | PENCLAUDJEANGREEN | -- | 5 ans | Hongre | A.BERNARD | 57 kg | 5p3p6p9p(22)7p0p3p8p0p | B.AUDOUIN (S) | J.GILBERT | PENNY'S PICNIC | GREENTATHIR | MUHTATHIR | Baio |
| 2 | 2º | 7 | False | False | 6,3 | LE PETIT GEGENE | -- | 6 ans | Hongre | C.RAIMBAULT | 57/53,5 kg | 2p6p1p2p2p5p(22)4p0p1p | L.GADBIN (S) | B.LEBREC | FEEL LIKE DANCING | DAWRAAT | DUBAI DESTINATION | Baio |
| 6 | 6º | 8 | False | False | 21 | COEUR DAVIER | -- | 5 ans | Femme | ALEX.ROUSSEL | 55,5 kg | 0p9p9p0p9p0p(22)6p6p2p | N.LEENDERS | A.CLAVIER | SRI PUTRA | DOUBLE MIX | SAGAMIX | Baia |
Course 4
22:25
PRIX DE L'AUTOMNE
2.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | 19 | SEAHERA | -- | 3 ans | Femme | H.LEBOUC | 56,5 kg | 4p4p0p | N.LEENDERS | D.GEMIN | SEAHENGE | HEREDIA | EXCELEBRATION | Baia |
| 3 | 3º | 2 | False | False | 3,9 | VENTOSILLA | -- | 3 ans | Femme | M.EON | 56,5/55 kg | 2p6p | C.LOTOUX (S) | HARAS SABLONNETS/L.BENOIT | ANODIN | SAILING LADY | HENRYTHENAVIGATOR | Baia |
| 7 | 7º | 3 | False | False | 35 | CAPRICE A DEUX | -- | 3 ans | Femme | S.SAADI | 56,5 kg | 0p9p7p6p(22)7p | E&G.LEENDERS (S) | MC SAINT-SEINE/ECURIE JULIENNE | GRIS DE GRIS | CAPRICE FLORE | KOTKY BLEU | Baia |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 20 | ALTESSEROYALETAVEL | -- | 3 ans | Femme | J.MOUTARD | 56,5 kg | 9p | E.LECOIFFIER | JL.PIGNET | BATHYRHON | LADY TAVEL | AL NAMIX | Tordilha |
| 1 | 1º | 5 | False | False | 3,2 | MARFISA | -- | 3 ans | Femme | S.MAILLOT | 56,5 kg | 9p3p3p4p(22)6p3p | N.CLEMENT (S) | S. HARRIS / BALLYLINCH STUD | LOPE DE VEGA | SPECIAL GAL | GALILEO | Baia |
| 2 | 2º | 6 | False | False | 3,7 | VRAIE STORM | -- | 3 ans | Femme | ALEX.ROUSSEL | 56,5 kg | 5p2p | M.BARATTI (S) | COMTE G.DE SAINT-SEINE | LE HAVRE | STORM TO THE SEA | SIYOUNI | Baia |
| 6 | 6º | 7 | False | False | 9,4 | GUINESS STAR | -- | 3 ans | Mâle | O.ANDIGNE | 56 kg | A.COUETIL (S) | SC THIERRY PIGEON | GUIGNOL | KARISTAR | MONTJEU | Baio | |
| 8 | 8º | 8 | False | False | 24 | BOUM DU NINIAN | -- | 3 ans | Femme | C.LE GLAND | 54,5/52 kg | B.LEGROS (S) | MME MB.BOCHE | LE HOUSSAIS | BOUM DES AIGLES | SLICKLY | Baia | |
| 5 | 5º | 9 | False | False | 15 | KEMOON | -- | 3 ans | Femme | C.GUITRAUD | 54,5 kg | E.ALLAIRE (S) | SCEA ECURIE BADER | SPANISH MOON | KENOHIO | KENDOR | Alazã |
Course 5
23:07
PRIX DU BOIS JOLI
2.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12º | 1 | False | False | 6,9 | KARAKOY | -- | 4 ans | Hongre | ALEX.ROUSSEL | 60 kg | 6p2p0p3p(22)0p0p6p | N.LEENDERS | MME H.CROSNIER | MORANDI | KILKEE | ZAYYANI | Baio |
| 11 | 11º | 2 | False | False | 72 | JANAJKA | -- | 8 ans | Femme | C.MIGNONNEAU | 60/57,5 kg | 0p(21)0p0p1p0p(20)2p1p9p | MLLE M.BOURGEAIS | MLLE M.BOURGEAIS | MONITOR CLOSELY | SHAIMIX | PINMIX | Baia |
| 9 | 9º | 3 | False | False | 5,9 | AQUITAINE | -- | 6 ans | Femme | O.ANDIGNE | 59,5 kg | 4p3p4p3p2p2p1p1p3p4p | JP.SAUVAGE | JP.SAUVAGE | AUSTRALIA | DIVINE MUSIC | GOLD AWAY | Alazã |
| 7 | 7º | 4 | False | False | 11 | KIROZ | -- | 7 ans | Mâle | Y.BARILLE | 58,5 kg | 6p0p9p6p0p3p(22)9p1p0p | D.MAHE | D.MAHE | MARSHALL | BELLE AMERICAINE | AMERICAN POST | Baio |
| 14 | 14º | 5 | False | False | 17 | STORMY FLOO | -- | 4 ans | Femme | S.SAADI | 58,5 kg | 4p5p9p6p3p6p6p5p(22)1p | S.RENAUD | S.RENAUD | STORMY RIVER | MAGUILOR FLOO | GOLDNEYEV | Tordilha |
| 13 | 13º | 6 | False | False | 39 | NORQUI DES ROSES | -- | 4 ans | Hongre | D.BOCHE | 58 kg | 0p4p3p7p1p0p0p2p3p0p | N.LEENDERS | Q.LAUMANS | VERY NICE NAME | LEMON RIVER | MISTER SACHA | Baio |
| 2 | 2º | 7 | False | False | 9,8 | WHITENIGHT | -- | 4 ans | Hongre | M.EON | 58/56,5 kg | 4p3p0p1p2p0p5p0p2p4p | G.FOURRIER | ECURIE R.E. | HUNTER'S LIGHT | BY CHAPARRAL | HIGH CHAPARRAL | Alazão |
| 5 | 5º | 8 | False | False | 58 | LEANDER | -- | 4 ans | Hongre | A.MEROU | 58/56,5 kg | 8p8p6p5p0p | C.FEY (S) | ECURIE BERND & TORSTEN RA | WINGS OF EAGLES | I'M RIGHT | RAHY | Baio |
| 8 | 8º | 9 | False | False | 99 | MI BONITO | -- | 4 ans | Hongre | T.BARON | 57 kg | 0pJp4p8p0p(22)9p6p1p8p | G.LE GLAND | G.LE GLAND | ELM PARK | KIORA | KELTOS | Alazão |
| 4 | 4º | 10 | False | False | 6,6 | CUBA LIBRE | -- | 8 ans | Hongre | M.JUSTUM | 55,5 kg | 6p3p3p7p0p2p2p1p3p | C.LOTOUX (S) | G.VACHER/M.LE GAL/C.LOTOUX(S) | KENDARGENT | CANALSIDE | NAYEF | Tordilho |
| 3 | 3º | 11 | False | False | 13 | FAN ZONE | -- | 7 ans | Femme | C.GROSBOIS | 54,5 kg | 6p1p7p4p3p4p4p5p0p8p | XL.LE STANG | XL.LE STANG | ZIZANY | QUEEN'S GARDEN | KINGMAMBO | Alazã |
| 1 | 1º | 12 | False | False | 3,4 | LADY STRAIGHT | -- | 6 ans | Femme | H.LEBOUC | 54,5 kg | 4p2p2p5p6p6p(22)4p6p3p | T.POCHE | C.TANGUY/MME M.TANGUY | BARASTRAIGHT | LADY D'ANGE | RIFAPOUR | Alazã |
| 6 | 6º | 13 | False | False | 79 | ANTAIOS | -- | 6 ans | Hongre | C.POIRIER | 54,5/53 kg | (22)0p4p7p4p(21)6p3p1p0p | E.LERAY (S) | J.CHAINEAU/MME V.BLOT/E.LERAY(S) | SOLDIER HOLLOW | ALETHEIA | TEOFILO | Baio |
| 10 | 10º | 14 | False | False | 34 | COMMANDEUR | -- | 7 ans | Hongre | C.LE GLAND | 51/48,5 kg | 8p0p0p0p9p0p7p0p4p0p | B.LEGROS (S) | MME MB.BOCHE | SINNDAR | SHIVERA | HIGHEST HONOR | Baio |
Course 6
23:43
PRIX DES CONSCRITS
3.500m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 9,6 | KIKIJO | -- | 3 ans | Hongre | V.MORIN | 68 kg | E.ANDIGNE D' | MME M.D' ANDIGNE | ESTEJO | CRACKBOUM | BUCK'S BOUM | Baio | |
| 3 | 3º | 2 | False | False | 26 | AMBRO GLYDE | -- | 3 ans | Hongre | G.CHAMPIER | 68 kg | J.BAUDRON | JPJ .DUBOIS | ULTRA | ALMILEA | GALILEO | Baio | |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 8,2 | CAIO | -- | 3 ans | Mâle | G.RE | 68 kg | J.DELAUNAY (S) | ECURIE DELAUNAY/EC.EQUUS RACING | AFFAIRE SOLITAIRE | NEOLITICA | INTELLO | Alazão | |
| 7 | 7º | 4 | False | False | 2,8 | AUTHOBELLO | -- | 3 ans | Hongre | G.MASURE | 68 kg | A.CHAILLE-CHAILLE | ECURIE HUB DE MONTMIRAIL | AUTHORIZED | CAPRIKA BELLA | POLIGLOTE | Baio | |
| 8 | 8º | 5 | False | False | 14 | LOUIS'SAGA | -- | 3 ans | Hongre | A.DESVAUX | 68 kg | J.ZULIANI | G.LAROCHE/JL.QUINIOU | TIGER GROOM | HUMORISTE | SAINT CYRIEN | Baio | |
| 2 | 2º | 6 | False | False | 5,4 | KEL RAFFLES | -- | 3 ans | Hongre | G.MEUNIER | 68 kg | D.BRESSOU | S.MUNIR | IVANHOWE | ELIANE | MARTALINE | ||
| 999 | -- | 7 | False | False | 30 | KAMATEY | -- | 3 ans | Mâle | W.LAJON | 68 kg | A.LEFEUVRE (S) | D.NEAU | AMERICAN DEVIL | LA CIOTAT | LE HAVRE | ||
| 10 | 10º | 8 | False | False | 38 | KITSCH | -- | 3 ans | Femme | L.BRECHET | 66 kg | P.AUCHERE | SC ECURIE COUDERC | MASKED MARVEL | REGLE DE L'ART | VIDEO ROCK | Alazã | |
| 9 | 9º | 9 | False | False | 8,3 | KUBORI | -- | 3 ans | Femme | C.LEFEBVRE | 66 kg | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | ECURIE DE MALEISSYE | KAPGARDE | ALAUDA | GREAT PRETENDER | Baia | |
| 6 | 6º | 10 | False | False | 37 | DEVIL ROSE | -- | 3 ans | Femme | E.MANCEAU | 66 kg | W.MENUET (S) | W.W.MENUET (S) | CONILLON | RACIROSE | RACINGER | Baia | |
| 4 | 4º | 11 | False | False | 9,4 | PETITE TERRE | -- | 3 ans | Femme | T.CHEVILLARD | 66 kg | J.BOISNARD (S) | P.PREVOST BARATTE/HARAS HOGUENET | ELVSTROEM | LACERTA | VESPONE | Baia |
Course 7
00:18
PRIX DE LA VENDEE
3.900m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | 5,4 | JOYAU NOIR | -- | 4 ans | Hongre | C.RIOU | 69/68 kg | Ah1h3p | J.DELAUNAY (S) | MME O.DELAUNAY | MANATEE | TOUCHE NOIRE | CACHET NOIR | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | 3,3 | JUST A CASTLE | -- | 4 ans | Hongre | O.JOUIN | 69 kg | 3hTsDs4h5h(22)2p4p | P&C.PELTIER (S) | P. JEROME/P. PELTIER | CASTLE DU BERLAIS | ALLO CHERIE | DOM ALCO | Tordilho |
| 3 | 3º | 3 | False | False | 3 | JUST A JOKE | -- | 4 ans | Hongre | L.ZULIANI | 67 kg | 1p3p3p2p4p4p(22)3p0p4p | S.ZULIANI (S) | MME L.HOREAU | VOILADENUO | KILALA | IRISH WELLS | Preto |
| 2 | 2º | 4 | False | False | 4,3 | JULIUS DES PICTONS | -- | 4 ans | Hongre | D.MESCAM | 67 kg | 1p(22)2p4p3p | M.MESCAM (S) | SCEA MARAIS DES PICTONS | COKORIKO | VISGA DES PICTONS | PANORAMIC | |
| 999 | -- | 5 | True | False | -- | JARJAR DE MONTAVE | -- | 4 ans | Hongre | A.CHESNEAU | 67/64 kg | 8h | L.POSTIC | L.POSTIC | KONIG TURF | SIGIT D'ACADOUR | ANGE GABRIEL | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | 22 | JIJI GIRL | -- | 4 ans | Femme | E.MANCEAU | 65/62 kg | 4h6p6p | W.MENUET (S) | W.W.MENUET (S) | AGENT SECRET | TRESOR GIRL | LESOTHO | Baia |
| 1 | 1º | 7 | False | False | 11,8 | JAKARTA DE BAUNE | -- | 4 ans | Femme | L.SUISSE | 65/61 kg | 4hTh | M.NEY | M.NEY | VOILADENUO | JAVA DE BAUNE | GOLDNEYEV | Alazã |
Course 8
00:55
PRIX DE RICHEBOURG
3.900m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | 11 | A VOTRE BON CHOEUR | -- | 5 ans | Femme | A.SEIGNEUL | 72/69 kg | (22)6h3h(21)1h3h6h | E.GRALL (S) | ECURIE DE LA DENTELLE | CHOEUR DU NORD | FANY FLORIELENE | SMADOUN | Baia |
| 4 | 4º | 2 | False | False | 4,8 | GINJA DES TAILLONS | -- | 6 ans | Femme | K.NABET | 71,5 kg | 4s0s(22)0s5s2s6s6h0s3s | E.ANDIGNE D' | E.BARICHARD/M.GENDRON/JP.MERCIER | MASTERSTROKE | ROSEE MATINALE | GREEN TUNE | Alazã |
| 8 | 8º | 3 | False | False | 8,4 | HOTEL DIEU | -- | 6 ans | Hongre | Y.PLUMAS | 71 kg | 2h3h2h1hAh(22)6h1h7h4h | D.MESLIN | D.MESLIN | RAIL LINK | PAULA | NETWORK | Baio |
| 2 | 2º | 4 | False | False | 3,4 | VICTOIRE DE BAUNE | -- | 7 ans | Femme | O.JOUIN | 71 kg | 1hAh2h(20)2s1h1h8h | J.DELAUNAY (S) | SCEA ECURIE DOMAINE DE BAUNE | BALKO | VICTORIA DE BAUNE | GRAND SEIGNEUR | Alazã |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 10 | PAQUOS | -- | 9 ans | Hongre | C.RIOU | 70,5/69,5 kg | 5h6h3h2h3h3p3h5p4p5p | MME V.SEIGNOUX | S.SEIGNOUX | FRAGRANT MIX | DANSE ETOILEE | TREMPOLINO | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | 5,8 | NAAQOOS FLOW | -- | 7 ans | Hongre | C.LEFEBVRE | 70 kg | 6h(22)4h5h1h3h(21)4h5h0h | MME V.SEIGNOUX | Q.SEIGNOUX | NAAQOOS | LADY FLOW | WITH THE FLOW | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | 22 | FOLISH GOLD | -- | 9 ans | Femme | D.THOMAS | 69,5/68,5 kg | 5h1s1s5h(22)1s1s2s2h1s | T.POCHE | P.DELHUMEAU | FULL OF GOLD | DARLING FOLISH | INDIAN RIVER | Baia |
| 7 | 7º | 8 | False | False | 13 | QUICK DADDY | -- | 5 ans | Hongre | L.ZULIANI | 67 kg | Ah5h8h2h5p1h0h2h6h2h | XL.LE STANG | MLLE M.ARTU | QUICK MARTIN | WHAT CHEEKY | CADOUDAL | Baio |
| 1 | 1º | 9 | False | False | 35,3 | DINAN | -- | 10 ans | Hongre | V.MORIN | 67 kg | (22)3h8h3h1h9h(21)0h1p1p | T.POCHE | T.POCHE | BERNEBEAU | JIVARA D'AVRIL | TREBROOK | Alazão |
| 6 | 6º | 10 | False | False | 17 | VINGTCOEURS | -- | 8 ans | Hongre | D.CARRE | 65,5/62 kg | 3h0p0sAs5sAs2s5s0sJs | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | AIR CHIEF MARSHAL | ANA ZGHORTA | ANABAA | Baio |