Calendrier & Résultats
- Nantes - 1562
- Lyon-Parilly - 1563
- Le Lion D'Angers - 1564
- Longchamp - 1565
- Gulfstream (USA) - 1566
- Pimlico - 1567
- Warwick - 8820
- Newcastle - 8821
- Albany - 8822
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
359 894 589 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
01:20
PRIX DU DOMAINE D'AVRILLE (PRIX DOMINIQUE DE BROGLIE)
3.700m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | 2,7 | KARASTIC | -- | 4 ans | Hongre | C.LEFEBVRE | 71 kg | 1h(23)3h4h | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | X. LIPPENS/D. LUMET | KARAKTAR | FANTASTIC SISTER | SAGEBURG | Baio |
| 7 | 7º | 2 | False | False | 7,8 | KANFYN LUDOIS | -- | 4 ans | Hongre | C.PRICHARD | 70/68 kg | 1h6h4h(23)2p1p5p | S.ZULIANI (S) | A.LEMONNIER | BARASTRAIGHT | PRALINE LUDOISE | NONONITO | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | 4,4 | AUTHOCELTIC | -- | 4 ans | Mâle | K.DUBOURG | 70 kg | (23)3h3h | MME J.WILLIAMS | MME J.WILLIAMS | AUTHORIZED | BAL CELTIQUE | BALLINGARRY | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 7,2 | LIGHT OF HEART | -- | 4 ans | Hongre | V.MORIN | 68 kg | 2h5h | G.LASSAUSSAYE | TM.JEAN | CHOEUR DU NORD | BRIGHT AGAIN | MUHTATHIR | Baio |
| 4 | 4º | 5 | False | False | 11 | JACK TOP | -- | 4 ans | Hongre | A.LEPAGE | 68/65 kg | 1s1s(23)2s5h3hAh | L.URBANEK | LOKO TRANS | TOP TRIP | NANA DE BOITRON | NICKNAME | Baio |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 10,9 | CHANCE DE BALLON | -- | 4 ans | Hongre | O.JOUIN | 68 kg | (23)3h6h | M.SOLIER | MUSTANG SARL | DOCTOR DINO | BONHEUR DE STARA | ASTARABAD | Baio |
| 6 | 6º | 7 | False | False | 30 | PAU CLERMONT | -- | 4 ans | Hongre | M.DUCHENE | 68/65 kg | 6h3h8h(23)8h0p | B.LEFEVRE (S) | L.SIMONET | FREE PORT LUX | ANIA DE CLERMONT | UNGARO | Baio |
| 5 | 5º | 8 | False | False | 8,7 | VIXOSS BARELIERE | -- | 4 ans | Hongre | L.BRECHET | 67/66 kg | 3h | GAB.LEENDERS (S) | MME L.TROTIGNON | PALAMOSS | NOVA VIXEN | DIKTAT | Baio |
Course 2
01:58
PRIX LONGCHAMP - PRIX MANDESHA
2.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 1,9 | LUIZA BERE | -- | 3 ans | Femme | H.JOURNIAC | 57 kg | 2p(23)3p1p2p6p1p3p3p6p | Y.BARBEROT (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | TERRITORIES | BROKEN PROMISE | LE HAVRE | Baia |
| 3 | 3º | 2 | False | False | 7,6 | TEARDROP EXPLODES | -- | 3 ans | Femme | D.BOCHE | 57 kg | 1p3p2p(23)4p2p3p3p7p | L.GADBIN (S) | AJ.CRABB | SEABHAC | SEDARY | STYLE VENDOME | Alazã |
| 2 | 2º | 3 | False | False | 4,4 | SOFT WINDS | -- | 3 ans | Femme | L.ROUSSEAU | 57 kg | 1p6p(23)0p | HA.PANTALL (S) | GODOLPHIN SNC | NIGHT OF THUNDER | PLACIDIA | SEA THE STARS | Alazã |
| 6 | 6º | 4 | False | False | 9,9 | SWEET SUNDOWNER | -- | 3 ans | Femme | L.ROUSSEL | 57 kg | 2p(23)5p1p5p | ED.MONFORT (S) | MME MN.KILDUFF | AUSTRALIA | SO LONG MARIANNE | ACCLAMATION | Baia |
| 4 | 4º | 5 | False | False | 5,2 | MAY IT BE | -- | 3 ans | Femme | A.CRASTUS | 57 kg | 2p1p | L.GADBIN (S) | T.LOHEST RACING/T.STORME | WALDGEIST | PEARL OF FREEDOM | PIVOTAL | Alazã |
| 5 | 5º | 6 | False | False | 40 | CREEKATTEMPS | -- | 3 ans | Femme | M.JUSTUM | 55,5 kg | 7pAp9p | MME S.JAFFRELOT-BEDON | M.PEHU/MME S.JAFFRELOT-BEDON | BOW CREEK | ATTEMPS | NO RISK AT ALL | Baia |
Course 3
02:31
PRIX GROUPAMA - PRIX GEORGES BONSERGENT
4.500m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 3,4 | WAL CASSANDRE | -- | 6 ans | Hongre | M.HAVART | 72 kg | 2c3c2c3s(22)5hAs7s1s1s | W.MENUET (S) | W.W.MENUET (S) | WALZERTAKT | LADY CASSANDRE | SMADOUN | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | 4,3 | DON DU CIEL | -- | 11 ans | Hongre | E.DUBOURG | 70/66 kg | 1c6c(23)6c2cJc4s(22)3c5c | CH.DUBOURG (S) | CH.CH.DUBOURG (S) | NETWORK | PADIE | ARNAQUEUR | Baio |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 6,9 | FARASILVER | -- | 8 ans | Hongre | THO .JOURNIAC | 70 kg | 1c8cJs(23)Js(22)AsAh3s1c | S.FOUCHER | O.MONNIER | SILVER FROST | FARASHA | LAYMAN | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | 6 | IDYLLE D'ALENE | -- | 6 ans | Femme | T.POTEAUX | 69/66 kg | 1c2c2sAs(22)2s5s4h4h3p | E&G.LEENDERS (S) | L.COUTEAUDIER | COASTAL PATH | BERTILLE D'ALENE | FRAGRANT MIX | Alazã |
| 2 | 2º | 5 | False | False | 3,4 | DAFFODIL ROSE | -- | 11 ans | Hongre | R.LEMIERE | 69 kg | (23)2c2c6c(22)1c4c1c1c6c | J.ZULIANI | MME JEAN PICARD | INDIAN DAFFODIL | TOPROSE | USEFUL | Baio |
| 3 | 3º | 6 | False | False | 14 | NUIT DEBOUT | -- | 8 ans | Hongre | S.BOUYSSOU | 69/66 kg | 7c4c(23)6c5c6c2c4cTc4c | N.PAYSAN | R.GROSBOIS | SPIRIT ONE | COTES D'ARMOR | NUMEROUS | Baio |
Course 4
03:06
PRIX ETALON MENDOCINO - HARAS DU LION - PRIX URBAN SEA - FEE
2.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | 16 | EAGLE ROSE | -- | 5 ans | Femme | D.BOCHE | 56 kg | 2p4p4p(23)7p8p7p3p1p | N.PAYSAN | C.HOGG/C.GOHIER/N.PAYSAN | WINGS OF EAGLES | ROSE VISTA | VATORI | Baia |
| 9 | 9º | 2 | False | False | 33 | KIMINA | -- | 6 ans | Femme | A.BARON | 56 kg | 0p7p2p7p(23)9p3p8p3p0p | E&G.LEENDERS (S) | ECURIE JAB | GOKEN | TRANSCENDANTE | TREMPOLINO | Baia |
| 8 | 8º | 3 | False | False | 25 | DRUMMIN LIFE | -- | 4 ans | Femme | L.ROUSSEL | 56 kg | 1p3p(23)6p9p5p6p(22)1p3p | ED.MONFORT (S) | F.FAHY | GLENEAGLES | ENJOY LIFE | ACCLAMATION | Baia |
| 2 | 2º | 4 | False | False | 5 | JORDANELLA | -- | 5 ans | Femme | J.GUILLOCHON | 56 kg | 1p5p2p(23)1p(22)0p2p4p7p | A.COUETIL (S) | S.GEFFRAY | ECTOT | SHAHEEN ZAIN | OASIS DREAM | Baia |
| 7 | 7º | 5 | False | False | 5,4 | WILD PANSY | -- | 4 ans | Femme | L.ROUSSEAU | 56 kg | 2p6p(23)5p9p8p2p5p2p1p | HA.PANTALL (S) | GODOLPHIN SNC | SIYOUNI | EJTYAH | FRANKEL | Baia |
| 3 | 3º | 6 | False | False | 6,2 | AMNERIS | -- | 4 ans | Femme | M.VELON | 56 kg | (23)2p0p4p1p2p4p3p(22)7p | FH.GRAFFARD (S) | JUDDMONTE FARMS INC | DUBAWI | WIWILIA | KONIGSTIGER | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | 12 | SECRETIVE | -- | 4 ans | Femme | A.CRASTUS | 56 kg | 6p(23)8p9p3p0p1p(22)1p | Y.BARBEROT (S) | PRIME EQUESTRIAN S.A.R.L. | JUSTIFY | MEDIA MISCHIEF | INTO MISCHIEF | Baia |
| 1 | 1º | 8 | False | False | 7,3 | IZNIK | -- | 4 ans | Femme | E.CRUBLET | 56 kg | (23)7p2p5p2p2p4p1p1p | JC.ROUGET (S) | JC.SEROUL | ZARAK | DELINDA | SEA THE STARS | Alazã |
| 6 | 6º | 9 | False | False | 3,8 | PIENSA EN MI | -- | 4 ans | Femme | H.BESNIER | 56 kg | 1p5p(23)6p1p1p2p2p7p | J.REYNIER (S) | JC.SEROUL | INTELLO | QUEEN BUBBLE | LAYMAN | Baia |
| 10 | 10º | 10 | False | False | 31 | NOIR | -- | 4 ans | Femme | J.NICOLEAU | 56 kg | 8p(23)7p4p8p7p5p1p(22)1p | MME A.KARKOSA | R.ZIELINSKI | MASTERCRAFTSMAN | DIAMOND DAISY | SHIROCCO |
Course 5
03:40
PRIX DU DOMAINE DITTIERE (PRIX TELAYOU)
3.900m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | 5,6 | KARAMBA DE GUYE | -- | 4 ans | Hongre | W.LAJON | 70 kg | 2s8s(23)2s1s7sAh | J.DELAUNAY (S) | X.LIPPENS/J.CYPRES/EC.DELAUNAY | NOM DE D'LA | CHIC NANNY | DAY FLIGHT | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | 6,8 | KI SOIT MARVEL | -- | 4 ans | Hongre | C.PRICHARD | 68/66 kg | 3s2s(23)8h4s1h4hJh | G.LASSAUSSAYE | JCN .BIGNON | MASKED MARVEL | SUN GOLD SUN | LAYMAN | Alazão |
| 1 | 1º | 3 | False | False | 5,7 | IVOIRE DE BALLON | -- | 4 ans | Hongre | O.JOUIN | 68 kg | 1sAh | M.SOLIER | MUSTANG SARL | DOCTOR DINO | GABRIELE DE BALLON | ANGE GABRIEL | Alazão |
| 2 | 2º | 4 | False | False | 12 | GIACOMO | -- | 4 ans | Hongre | M.CARNEY | 68/64 kg | 1h2s3h4s5s(23)6h5h7s8s | T.VIEL | PASSION RACING CLUB | STORM THE STARS | POLIMAYA | DIAMOND GREEN | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | 20 | KINNDAR | -- | 4 ans | Hongre | K.DUBOURG | 67 kg | 2s6s(23)0h6h4h | CH.DUBOURG (S) | S.CHINCHILLA | KONIG TURF | KINDARA | SINNDAR | Baio |
| 4 | 4º | 6 | False | False | 6,2 | SACHRISTINE | -- | 4 ans | Femme | A.ZULIANI | 65 kg | 5h(23)4h1h3hAh | F.NICOLLE | SARL CARION E.M.M. | YOUMZAIN | NETROE | NETWORK | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | 2,5 | KABRIOLE D'AINAY | -- | 4 ans | Femme | M.CHAILLOLEAU | 65 kg | 5h2h(23)1h1h | P&C.PELTIER (S) | EARL ELEVAGE AINAY/P&C PELTIER(S | AUTHORIZED | TORPILLE D'AINAY | ROBIN DES CHAMPS |
Course 6
04:13
PX DE LA REG. PAYS DE LA LOIRE-3E EP CHAL.APGO(PX DE LA GROSSE PIERRE)
1.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 4,3 | ON LOCKDOWN | -- | 5 ans | Hongre | M.VELON | 60/58,5 kg | 5p5p4p7p8p(23)7p9p0p1p | G.PANNIER | ECURIE INITIAL | ELUSIVE CITY | PAX MINA | KELTOS | Tordilho |
| 10 | 10º | 2 | False | False | 7,8 | QUINDIANO | -- | 6 ans | Hongre | C.GROSBOIS | 59,5 kg | 5p8p9p0p(23)4p7p(22)0p0p | N.PAYSAN | P.RECHSTEINER | ELVSTROEM | MORENA | ZAFEEN | Baio |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 5,9 | BON ESPRIT | -- | 5 ans | Mâle | M.EON | 59/57,5 kg | 7p3p1p3p1p(23)3p3p2p7p | A.FOUASSIER | D.HUYCK | CHARM SPIRIT | RUN ON RUBY | MUHTATHIR | Baio |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 10 | DANDY COOL | -- | 6 ans | Hongre | C.POIRIER | 58,5/57 kg | 5p9p3p(23)6p3p6p8p6p1p | G.JUILLET | M.GILOT | INTELLO | SHAHMEEN | SHAMARDAL | Baio |
| 11 | 11º | 5 | False | False | 10 | ILATRAYA | -- | 4 ans | Femme | L.ROUSSEAU | 58 kg | 0p9p9p(23)6p4p0p4p4p4p | HA.PANTALL (S) | M.BIOTTEAU | GUIGNOL | INDYCA | PANIS | Alazã |
| 999 | -- | 6 | True | False | -- | GREAT ART | -- | 4 ans | Hongre | L.OGER | 57,5/56 kg | 9p0p0p6p(23)4p7p0p1p9p | J.BOISNARD (S) | R.BOISNARD | PEDRO THE GREAT | SHERHINA ART | DUTCH ART | Baio |
| 9 | 9º | 7 | False | False | 18 | LA FLACA | -- | 5 ans | Femme | J.NICOLEAU | 56,5 kg | 0p0p(23)0p0p9p3p5p8p1p | G.JUILLET | J.JUILLET | CHARM SPIRIT | KYA GULCH | THUNDER GULCH | Tordilha |
| 7 | 7º | 8 | False | False | 21 | MOWAEVA | -- | 7 ans | Hongre | L.CHOLLET | 56,5/54 kg | 9p0p0p7p0p3p9p(23)0p9p | M.BOUTIN (S) | L.FLOC'H | EVASIVE | MOWAAJAHA | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 6 | 6º | 9 | False | False | 10 | L'AIR DU TEMPS | -- | 6 ans | Hongre | L.BAILS | 55,5/54 kg | 7p0p(23)9p9p2p2p3p2p3p | S.GOUYETTE (S) | A.GLAZIOU | AIR CHIEF MARSHAL | SO LONG GIRL | SELKIRK | Baio |
| 8 | 8º | 10 | False | False | 58 | PELUSIVE | -- | 4 ans | Femme | J.GUILLOCHON | 55,5 kg | 6p9p6p(23)8p0p5p8p4p5p | MME B.DAHM | MME B.DAHM | ELUSIVE CITY | PEPITE NOIRE | REDBACK | Baia |
| 2 | 2º | 11 | False | False | 6,3 | TOOCOOLFORSCHOOL | -- | 5 ans | Femme | L.PLOMMEE | 55/52,5 kg | 3p(23)0p6p7p0p2p4p3p3p | T.POCHE | T.TAILLEUR | AL WUKAIR | PANDORA'S STAR | SMART STRIKE | Baia |
| 3 | 3º | 12 | False | False | 10 | LAGOA SANTA | -- | 5 ans | Femme | M.JUSTUM | 55 kg | 1p0p9p5p6p0p(23)0p3p9p | F.MONNIER (S) | JPMD RACING | TORONADO | KIPANGA | LAWMAN | Baia |
Course 7
04:45
FRANCE SIRE PRIX ANJOU-LOIRE CHALLENGE
7.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 3,5 | EVER FORGET ME | -- | 10 ans | Hongre | A.ORAIN | 68 kg | 1c1c(23)2c1cJc4c1c2c7c | E.LERAY (S) | MME V.BLOT | NIDOR | AMANDIYA | RIVERQUEST | Baio |
| 7 | 7º | 2 | False | False | 18 | IQUEM D'ERABLE | -- | 6 ans | Hongre | L.BRECHET | 68 kg | Jc2c5c2c(23)3c4c6c2cTc | P.QUINTON (S) | ECURIE DU HARAS D'ERABLE | SAINT DES SAINTS | ROUPIE | VETTORI | Baio |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 6,7 | HARRY BROWN | -- | 7 ans | Hongre | W. LAJON | 68 kg | 2c(23)7c5c3cDc6c2c1c | P&C.PELTIER (S) | ECURIE HAMON | KITKOU | POPINS | VIDEO ROCK | Baio |
| 6 | 6º | 4 | False | False | 41 | HAWAX | -- | 7 ans | Hongre | THO .JOURNIAC | 68 kg | Jc5c4c(23)1c3c2c3c2c5c | C.LEQUIEN (S) | GIL .BARATOUX | JOSHUA TREE | URIKA | NIDOR | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | 13 | ESPOIR | -- | 10 ans | Hongre | D.LECOMTE | 68 kg | 3c2c(23)3c3c2c3c3c7c2c | J.MARION (S) | J.J.MARION (S) | SPIDER FLIGHT | LADY VA | USEFUL | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | 5,7 | ELCOND'OR FORLONGE | -- | 8 ans | Hongre | C.LEFEBVRE | 68 kg | 2c2c2c(23)2c2c(22)Ac1cAc | J.PLANQUE (S) | P.NOIROT/J.PLANQUE(S) | RIO DE LA PLATA | NERA MARIA | PELDER | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | 19 | CHEZ PEDRO | -- | 12 ans | Hongre | S.PAILLARD | 68 kg | 2c5c(23)3c5c6c7c2cTc | P.QUINTON (S) | MME P.PAPOT | WESTERNER | ROSE OF INCHIQUIN | ROSELIER | Tordilho |
| 3 | 3º | 8 | False | False | 19 | FORZA CONTI | -- | 9 ans | Femme | K.DUBOURG | 66 kg | 1c6c(23)0c5c4c3c2c4cJc | CH.DUBOURG (S) | R.DUBOIS | KHALKEVI | ORNE SAOSNOISE | PISTOLET BLEU | Baia |
| 9 | 9º | 9 | False | False | 16 | HERMINE ALLEN | -- | 7 ans | Femme | D.THOMAS | 66 kg | 4c3c(23)4c1cAc4c2c5c7c | E&G.LEENDERS (S) | GAEC ALLEN | TIGER GROOM | TRIPLE STAR | DOM ALCO | Tordilha |
| 4 | 4º | 10 | False | False | 5,3 | MISS LAURA | -- | 9 ans | Femme | T.BEAURAIN | 66 kg | 1c(23)1c1c1c1c6c4c(22)5c | P&C.PELTIER (S) | D.MILOUX | LAURO | MISS LINA | TREMPOLINO | Baia |
| 8 | 8º | 11 | False | False | 46 | ETOILE DU PILORI | -- | 7 ans | Femme | M.DUCHENE | 66 kg | 2c3c3c(23)6c3c4c5c4c4s | C.LEQUIEN (S) | MME C.DERSOIR/P.JEMIN/C.LEQUIEN | KANDIDATE | PERLE DEUX MILLE | FRENCH GLORY | Alazã |
| 2 | 2º | 12 | False | False | 17 | HELLO DE SIVOLA | -- | 7 ans | Femme | O.JOUIN | 66 kg | 3c3c3c7s5s(23)Jc7s3s | P.QUINTON (S) | G.TRAPENARD | NOROIT | HISTOIRE DES IFS | ROBIN DES CHAMPS | Baia |
Course 8
05:37
PRIX AU-DELA DES PISTES (PRIX FRANCE GALOP)
1.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | 12 | DIEPPE | -- | 5 ans | Femme | L.BAILS | 60/58,5 kg | 5p0p(23)0p8p9p0p0p3p9p | S.GOUYETTE (S) | EJ WAR RAOK | DREAM AHEAD | DOZULE | LE HAVRE | Alazã |
| 4 | 4º | 2 | False | False | 6,2 | JERIMADETH | -- | 5 ans | Femme | M.BERTO | 59,5 kg | 2p0p(23)7p0p7p4p4p2p6p | M.BRASME (S) | A.BERTO | AL WUKAIR | ZAMORANO | TEOFILO | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | 12,9 | TWIN BOY | -- | 6 ans | Hongre | O.ANDIGNE | 59 kg | 8p(23)0p8p0p3p4p1p6p1p | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | MYBOYCHARLIE | TWINKLY | ZANZIBARI | Baio |
| 11 | 11º | 4 | False | False | 41 | UP TO THE MOON | -- | 4 ans | Femme | M.JUSTUM | 57 kg | (23)0p0p7p6p4p9p6p7p | MME G.GADBLED | B.ALLEAUME | CAMACHO | VICTORIA'S ANGEL | DARK ANGEL | Baia |
| 6 | 6º | 5 | False | False | 4,3 | PREDETERMINED | -- | 11 ans | Hongre | L.PLOMMEE | 56,5/55 kg | 2p7p0p4p0p(23)0p9p6p2p | J.BERTIN | J.BERTIN | LOPE DE VEGA | QUEEN BODICEA | REVOQUE | Baio |
| 2 | 2º | 6 | False | False | 3,5 | HYPNOTIZED | -- | 5 ans | Femme | H.BESNIER | 56,5 kg | 6p3p2p8p3p5p0p(23)0p6p | JV.CHAIGNON | F.GOURLIER | DREAM AHEAD | AGENT MIMI | MEDECIS | Baia |
| 5 | 5º | 7 | False | False | 9,8 | CHICAGO | -- | 4 ans | Hongre | A.CRASTUS | 56,5 kg | 9p6p(23)5p0p5p0p8p8p7p | MME J.DUPONT-FAHN | MME E.DAVEAU-COUDRAY | CHARM SPIRIT | MALKA | GREEN TUNE | Baio |
| 9 | 9º | 8 | False | False | 27 | AKENATOR | -- | 4 ans | Hongre | C. GROSBOIS | 55 kg | 0p0p3p9p0p(23)0p6p0p3p | CH.PLISSON (S) | A.COUANE | BIRCHWOOD | AKASSA | MUHTATHIR | Baio |
| 8 | 8º | 9 | False | False | 34 | BULSARA | -- | 4 ans | Femme | L.ROUSSEAU | 54 kg | 0p6p9p(23)8p7p0p8p5p9p | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | SOMMERABEND | NERA DIVINE | DIVINE LIGHT | Baia |
| 10 | 10º | 10 | False | False | 9,2 | STAR LUCE | -- | 5 ans | Femme | M. EON | 53/54,5 kg | 5p8p0p(23)0p3p1p5p5p0p | MME J.LE STANG | MME MC.LE STANG | LUCAYAN | HALLOWEEN STAR | WAGON MASTER | Alazã |
| 7 | 7º | 11 | False | False | 22 | BELLE IMPRESSION | -- | 7 ans | Femme | C.LE GLAND | 51,5/49 kg | 9p(23)0p7p0p3p0p5p0p0p | B.LEGROS (S) | G.PAILLUSSON/R.BUSSON | PENNY'S PICNIC | BECBEC | SLICKLY | Baia |