Calendrier & Résultats
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
474 844 221 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
01:41
PRIX DE LA FONTAINE CHAUDE
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | 60 | AGOSTINO MASUCCI | -- | 3 ans | Hongre | R.SOUSA FERREIRA | 58 kg | 7p5p5p9p(23)7p4p | B.MORENO-NAVARRO | CUADRA IGUELDO | ZOFFANY | IN MY DREAMS | SADLER'S WELLS | Baio |
| 10 | 10º | 2 | False | False | 10 | TESTIMONIO | -- | 3 ans | Hongre | F.VERON | 58 kg | 5p3p5p2p4p6p4p3p5p | A.SANCHEZ-MARTIN | M.FERNANDEZ DE ARROYABE | SEAHENGE | KIPANGA | LAWMAN | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | 9,3 | XILOFONO | -- | 3 ans | Hongre | I.MENDIZABAL | 58 kg | 2p2p6p(23)5p7p | G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | A.GARCIA FERRER | CLOTH OF STARS | VADALIKA | EXCELEBRATION | Baio |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 17 | BARLAFUS | -- | 3 ans | Mâle | H.MOUESAN | 58 kg | 9p | S.BROGI | SCUDERIA SCOLARI/ECURIE APYRENE | ZARAK | TAHILLA | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
| 7 | 7º | 5 | False | False | 9,4 | MELVILLE | -- | 3 ans | Hongre | M.FOREST | 58 kg | 4p | D.HENDERSON | MME S.TURNBULL | MONDIALISTE | SIBAYA | EXCEED AND EXCEL | Baio |
| 5 | 5º | 6 | False | False | 3,4 | EXACTAMUNDO | -- | 3 ans | Femme | A.CRASTUS | 56,5 kg | 2p2p | F.ROHAUT (S) | BS RACING SARL / SKYMARC FARM | GLENEAGLES | ELIDE | WOOTTON BASSETT | Baia |
| 12 | 12º | 7 | False | False | 101 | WINI STAR | -- | 3 ans | Femme | M.MEYER | 56,5/55 kg | 0p | MME A.VIGREUX | MME A.VIGREUX | TORNIBUSH | WINIMA | NOMBRE PREMIER | Baia |
| 1 | 1º | 8 | False | False | 3 | OLATZ DE VEGA | -- | 3 ans | Femme | JB.EYQUEM | 56,5 kg | 0p | JC.ROUGET (S) | WHITE BIRCH FARM | LOPE DE VEGA | MOTIVEE | MOTIVATOR | Baia |
| 8 | 8º | 9 | False | False | 28 | POKER | -- | 3 ans | Mâle | A.WERLE | 56 kg | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | C.CAMPELS | TORNIBUSH | POCA | CARLOTAMIX | Baio | |
| 11 | 11º | 10 | False | False | 39 | LE MAGICIEN | -- | 3 ans | Hongre | R.DUBORD | 56/53,5 kg | J.PIEDNOEL | C.RAIMONT | INTELLO | MAGIE ROUGE | ANODIN | Alazão | |
| 6 | 6º | 11 | False | False | 42 | MAYBEWELL | -- | 3 ans | Hongre | S.TOPIN | 56/52,5 kg | P.SOGORB | P.SOGORB | ALMANZOR | MAY BE MAY | SEPOY | Baio | |
| 2 | 2º | 12 | False | False | 10 | PRETTY STORM | -- | 3 ans | Femme | A.GUTIERREZ VAL | 54,5 kg | P.SOGORB | S.KINAST | STORM THE STARS | SHAYALINA | SAGAMIX | Baia |
Course 2
02:13
PRIX MAURICE DE NEXON
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | 12 | LAYE CHOPE | -- | 3 ans | Femme | M.FOULON | 58,5 kg | 0p1p6p9p(23)7p6p | CH.GOURDAIN (S) | MME A.CHOPARD | BORN TO SEA | LADY JAK | AMERICAN POST | Baia |
| 1 | 1º | 2 | False | False | 8,1 | SPEEDY RECORD | -- | 3 ans | Hongre | A.WERLE | 58 kg | 8p2p0p2p2p0p9p2p4p | A.SANCHEZ-MARTIN | JI.LANDA MENA | RECORDER | DOZULE | LE HAVRE | Baio |
| 12 | 12º | 3 | False | False | 89 | BLACKMOON DU MAZET | -- | 3 ans | Hongre | V.CHENET | 58/56,5 kg | 9p | MME S.MESTRIES | MME S.MESTRIES | DEVASTAR | OCTOBER MOON | OCTAGONAL | Baio |
| 9 | 9º | 4 | False | False | 16 | UGATZAI | -- | 3 ans | Mâle | C.RAIMBAULT | 58/55,5 kg | 7p5p7p2p4p6p8p9p(23)3p | G.LEMER (S) | B.VAITILINGON | PANIS | THAA VALLEY | WHIPPER | Baio |
| 4 | 4º | 5 | False | False | 6,9 | ANTARES | -- | 3 ans | Femme | V.SEGUY | 56,5 kg | 9p2p5p6p(23)4p3p7p8p | A.WATRIGANT (S) | A. D'HAUTEFEUILLE/G. CASTRES | STORMY RIVER | AMAZING STORY | CRICKET BALL | Baia |
| 10 | 10º | 6 | False | False | 8,6 | IVANIVKA | -- | 3 ans | Femme | H.MOUESAN | 56,5 kg | 5p0p | D.GUILLEMIN (S) | A.JATHIERE | FAS | NO RUN NO PAY | LE HAVRE | Baia |
| 6 | 6º | 7 | False | False | 85 | YIRA | -- | 3 ans | Femme | C.CADEL | 56,5 kg | 6p6p4p | A.SOTO LORING | LAC INTERNACIONAL | DINK | ROSAURA | PIVOTAL | Baia |
| 11 | 11º | 8 | False | False | 86 | CARADURA | -- | 3 ans | Femme | G.TROLLEY DE PREVAUX | 54,5 kg | 8p8p | M.ALONSO ROLDAN | I.ALONSO QUEVEDO | CARADAK | KISMAR | THE CARBON UNIT | Baia |
| 3 | 3º | 9 | False | False | 19 | AMADORA | -- | 3 ans | Femme | R.SOUSA FERREIRA | 54,5 kg | 6p4p4p(23)3p2p4p2p | M.ALONSO ROLDAN | CUADRA BREDA CB | CLOTH OF STARS | AIMANTE | DANSILI | Baia |
| 2 | 2º | 10 | False | False | 14 | BEAUTIFULL RISK | -- | 3 ans | Femme | M.LAURON | 54,5 kg | 3p3p0p8p(23)9p8p | A.SANCHEZ-MARTIN | M.FERNANDEZ DE ARROYABE | KENDARGENT | RUNNING WATERS | MAKFI | Tordilha |
| 5 | 5º | 11 | False | False | 8,2 | HOPEFULLY | -- | 3 ans | Femme | M.MEYER | 54,5/53 kg | 7p0p2p9p2p4p(23)5p | P.SOGORB | J.N.TEMAM | RELIABLE MAN | HOPA HOPA | MUHTATHIR | Baia |
| 7 | 7º | 12 | False | False | 2,6 | ES XARCU | -- | 3 ans | Femme | R.DUBORD | 54,5/52 kg | 4p4p3p3p(23)4p | JC.ROUGET (S) | N.SALTIEL | TORONADO | EMJOLAR | PEINTRE CELEBRE | Baia |
Course 3
02:50
PRIX ALPHONSE XIII
2.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | 11 | PIETER DE HOOCH | -- | 5 ans | Hongre | R.SOUSA FERREIRA | 59,5 kg | 1p0p6p2p0p(23)1p0p(22)1p | JA.FERREIRA DE OLIVEIRA | F. MARTINS - C. DE V. A. | ECTOT | URYALE | KENDOR | Alazão |
| 3 | 3º | 2 | False | False | 9,7 | MEXICAN DREAM | -- | 6 ans | Femme | M.ROMARY | 59,5/57 kg | 7p8p3p1p(23)3p7p4p8p1p | F.PARDON | MME N.WEILAND-JAEGGI | PLANTEUR | SASSICAIA | DOYEN | Baia |
| 11 | 11º | 3 | False | False | 85 | VIS LE REVE | -- | 5 ans | Hongre | A.LUCAS TORON | 59/56,5 kg | 0p0p0p1p6p0p(23)8p2p9p | R.AVIAL LOPEZ | A.GALDONA INURRATEGUI | WOOTTON BASSETT | SOUNAYA | NAYEF | Baio |
| 7 | 7º | 4 | False | False | 9 | A BETTER WORLD | -- | 5 ans | Hongre | M.MEYER | 58/56,5 kg | 5p9p1p0p(23)3p4p3p2p1p | D.HENDERSON | MME J.HENDERSON/C.LEFEBVRE(S) | MONDIALISTE | DANSILI DUTCH | DUTCH ART | Alazão |
| 9 | 9º | 5 | False | False | 55 | JUBILE | -- | 5 ans | Hongre | M.FOULON | 58 kg | 6p0p4p0p1p0p4p(23)0p | O.MONTZEY DE | O.DE MONTZEY | RECORDER | RED VIXEN | AGNES WORLD | Alazão |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 2,4 | GRECIAN BONANZA | -- | 4 ans | Mâle | JB.EYQUEM | 57,5 kg | 4p2p7p3p(23)3p0p3p4p2p | JC.ROUGET (S) | C.KAIRIS / TOLMI RACING | RIBCHESTER | CHRYSALE | HIGH CHAPARRAL | Baio |
| 2 | 2º | 7 | False | False | 9,4 | MONSIEUR XOO | -- | 7 ans | Hongre | H.MOUESAN | 57,5 kg | 6p4p2p6p4p0p(23)5p7p5p | E.LEON PENATE | CUADRA RIO CUBAS S.L. | ALHEBAYEB | CALIBRATE | RAIL LINK | Baio |
| 8 | 8º | 8 | False | False | 13 | SINNERMAN | -- | 4 ans | Mâle | I.MENDIZABAL | 57,5 kg | 0p0p0p7p5p(23)4p1p2p7p | D.WATRIGANT (S) | D.NACCACHE/ECURIE DU GAVE | TERRITORIES | PASSING BY | RAVEN'S PASS | Alazão |
| 4 | 4º | 9 | False | False | 5,8 | ALCEDIMZOE | -- | 4 ans | Femme | V.JANACEK | 57,5 kg | 5p7p(23)4p4p7p2p1p6p1p | G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | HORSES & BERRIES SL | TERRITORIES | GRACE OF DUBAI | DUBAI DESTINATION | Baia |
| 5 | 5º | 10 | False | False | 32 | LA MARAZUELA | -- | 4 ans | Femme | G.TROLLEY DE PREVAUX | 56 kg | 5p0p3p5p8p(23)5p4p7p6p | M.ALONSO ROLDAN | JI.VILLAR | RECOLETOS | TOUCHING THE SKY | RIP VAN WINKLE | Alazã |
| 12 | 12º | 11 | False | False | 42 | ALFABIA | -- | 4 ans | Femme | G.GUEDJ-GAY | 54,5 kg | 4p7p4pAp9p | RC.MONTENEGRO | MME A.CUADRA-LORES | TERRITORIES | MARCHA FRESCA | MEDICEAN | Baia |
| 10 | 10º | 12 | False | False | 43 | FAL DARA | -- | 4 ans | Femme | A.GUTIERREZ VAL | 54,5 kg | 6p7p5p6p9p(23)1p1p0p5p | M.ALONSO ROLDAN | GLOBAL QUEST SL | OLYMPIC GLORY | PRADARA | AUSSIE RULES | Baia |
Course 4
03:24
PRIX BOUES THERMALES - GRAND DAX
2.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | 10 | MARCHE D'ALIGRE | -- | 3 ans | Hongre | F.VERON | 60,5 kg | 6p1p3p(23)2p4p3p | L.GADBIN (S) | ECURIE X | SEAHENGE | SIMPLON | RAIL LINK | Baio |
| 8 | 8º | 2 | False | False | 4,6 | UPSIDE DOWN | -- | 3 ans | Mâle | H.MOUESAN | 59,5 kg | 1p3p6p(23)5p | JC.ROUGET (S) | D.TREVES/L.DASSAULT/B.WEILL | CHURCHILL | LATITA | SILVER FROST | Baio |
| 3 | 3º | 3 | False | False | 11 | RAYO DE LUZ | -- | 3 ans | Femme | M.MEYER | 59/57,5 kg | 2p1p6p3p2p5p2p(23)0p | MME S.GAVILAN | SULTAN S.M..ALFALAHI | OLYMPIC GLORY | CALLOMANIA | MEDAGLIA D'ORO | Baia |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 5,6 | FEET OF FEAR | -- | 3 ans | Femme | A.CRASTUS | 58,5 kg | 1p3p5p(23)2p | F.ROHAUT (S) | BS RACING / SKYMARC / TOLMI | TEN SOVEREIGNS | GLAFYRA | HIGH CHAPARRAL | Baia |
| 7 | 7º | 5 | False | False | 36 | ALPHABIA | -- | 3 ans | Femme | R.SOUSA FERREIRA | 57 kg | 4p8p(23)4p5p4p4p3p | TJ.MARTINS NOVAIS | FINCA CAS SANT SL | MOTIVATOR | COMPAINVILLE | RAJSAMAN | Baia |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 2,9 | QUARTIER MAITRE | -- | 3 ans | Hongre | M.EON | 57/55,5 kg | 2p2p3p6p | D.WATRIGANT (S) | MR BEREND VAN DALFSEN | ZARAK | PIVOINE BLANCHE | PIVOTAL | Baio |
| 5 | 5º | 7 | False | False | 8,1 | EL KALBITO | -- | 3 ans | Hongre | D.SANTIAGO | 55/53,5 kg | 4p1p2p6p7p(23)2p2p8p8p | A.SANCHEZ-MARTIN | JI.LANDA MENA | SOMMERABEND | JUST MARRIED | TAMAYUZ | Baio |
| 6 | 6º | 8 | False | False | 22 | JUBBAH | -- | 3 ans | Femme | V.SEGUY | 54 kg | 7p5p2p1p9p2p1p(23)6p6p | RC.MONTENEGRO | K.LAUILHE/MME I.MONTENEGRO | KHELEYF | STAR SEED | LAYMAN | Baia |
| 9 | 9º | 9 | False | False | 15 | FARY | -- | 3 ans | Hongre | A.GUTIERREZ VAL | 54 kg | 3p5p(23)3p7p | M.ALONSO ROLDAN | JI.VILLAR | CLOTH OF STARS | PADUCAH | NATHANIEL | Baio |
Course 5
03:58
PRIX G. DUFOREZ
2.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | 48 | ALWAYS ON TIME | -- | 4 ans | Hongre | C.CADEL | 60 kg | 0p0p0p(23)2p7p9p7p | C.ALONSO PENA | MME A.CUADRA-LORES | TIME TEST | AS ALWAYS | KITTEN'S JOY | Baio |
| 1 | 1º | 2 | False | False | 3,6 | BOKEN | -- | 7 ans | Hongre | F.VERON | 59,5 kg | 5p2p4p(23)2p6p2p4p4p7p | L.GADBIN (S) | MME V.GADBIN | KENDARGENT | BAIA CHOPE | DEPORTIVO | Baio |
| 8 | 8º | 3 | False | False | 7,7 | LEXINGTON FORCE | -- | 7 ans | Hongre | A.BENDJAMA | 59,5 kg | 2p4p0p6p8p3p9p(23)6p4p | JL.FOURSANS-BOURDETTE | JL.FOURSANS-BOURDETTE | DABIRSIM | FOX FORCE FIVE | ARAAFA | Baio |
| 6 | 6º | 4 | False | False | 12 | SWEET WISH | -- | 4 ans | Femme | M.EON | 59/57,5 kg | 5p1p0p5p4p8p7p6p7p | A.SANCHEZ-MARTIN | M.FERNANDEZ DE ARROYABE | SEAHENGE | KALAVRIA | ACCLAMATION | Baia |
| 9 | 9º | 5 | False | False | 33 | SHANGRI LA | -- | 5 ans | Mâle | A.LUCAS TORON | 58,5/56 kg | 4p1p4p0p8p0p2p3p(23)9p | R.AVIAL LOPEZ | R.AVIAL SANCHEZ | OASIS DREAM | DOUBLE LADY | STORMY RIVER | Baio |
| 7 | 7º | 6 | False | False | 19 | NOROLLES | -- | 4 ans | Femme | M.LAURON | 58 kg | 7p4p3p8p8p9p(23)Jp5p7p | M.ALONSO ROLDAN | F.J..VICENTE DIAZ | OLYMPIC GLORY | NOCE | LE HAVRE | Baia |
| 4 | 4º | 7 | False | False | 7 | CHIEF'S APP | -- | 11 ans | Femme | V.SEGUY | 57 kg | 1p1p(23)5p0p2p4p1p4p7p | MME M.DEFONTAINE | MME M.DEFONTAINE | AIR CHIEF MARSHAL | APPEARANCE | MONSUN | Alazã |
| 11 | 11º | 8 | False | False | 4,7 | PANDEMONIUM | -- | 11 ans | Hongre | M.MEYER | 57/55,5 kg | 2p3p1p8p0p0p0p(23)3p9p | F.SEGUIN | MME C.LOPEZ | DUKE OF MARMALADE | HAPSBURG | ANABAA | Alazão |
| 4 | 4º | 9 | False | False | 33 | MOREA | -- | 5 ans | Femme | M.FOULON | 56,5 kg | (23)9p6p4p3p2p5p5p1p7p | L.LARRIGADE | A.LERAY | ROSENDHAL | MASTER HALEYEV | MASTERCRAFTSMAN | Alazã |
| 3 | 3º | 10 | False | False | 15 | FINEHA | -- | 9 ans | Femme | R.DUBORD | 55,5/54 kg | 5p1p0p2p2p8p(23)1p4p5p | MME N.GARDE DUBORD | MME N.GARDE DUBORD | FINE GRAIN | OMINNEHA | EXIT TO NOWHERE | Baia |
| 2 | 2º | 11 | False | False | 8,8 | ADHAMIY | -- | 4 ans | Femme | M.ROMARY | 54,5/53 kg | 4p0p4p5p0p3p8p3p0p | MME S.GAVILAN | MME S.GAVILAN | BORN TO SEA | THAWRAAT | CAPE CROSS | Alazã |
| 12 | 12º | 12 | False | False | 25 | PINTXOPOTE | -- | 4 ans | Hongre | G.TROLLEY DE PREVAUX | 54 kg | 0p9p5p3p7p0p0p(23)9p4p | M.ALONSO ROLDAN | M.ALONSO ROLDAN | WORTHADD | POMPOSA | BARATHEA | Baio |
Course 6
04:30
PRIX DE LA FONTAINE DES TROIS PIGEONS
3.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | 15 | SHARP RISE | -- | 4 ans | Hongre | A.MEROU | 60/58,5 kg | 3p4p8p7p(23)8p6p1p6p2p | MME S.AUDOY | MME S.AUDOY | SHAMARDAL | BIRDWOOD | OASIS DREAM | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | 3,3 | QUEST FOR LOVE | -- | 4 ans | Mâle | F.VERON | 59,5 kg | 3p1p4p(23)4p3p4p | L.GADBIN (S) | ECURIE BERND & TORSTEN RA | FRENCH FIFTEEN | CIAO MY LOVE | TOUCH DOWN | Alazão |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 9,8 | COCOON QUATRE | -- | 4 ans | Femme | M.MEYER | 57/55,5 kg | 1p1p5p9p1p0p(23)7p7p0p | C.CORDUAN | JY.CORDUAN | JOHNNY BARNES | JUFOOL | RAIL LINK | Baia |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 7,3 | KERDINA | -- | 4 ans | Femme | M.EON | 56,5/55 kg | 1p9p5p3p4p1p(23)5p3p4p | A.SANCHEZ-MARTIN | A.NOVAL BARRENA | ANODIN | VERNISSAGE | LANDO | Baia |
| 10 | 10º | 5 | False | False | 10 | HIGH HOPE | -- | 6 ans | Hongre | H.MOUESAN | 55,5 kg | 6p2pAh0p(23)3p3p3p7p4p | B.GOURDON (S) | MME L.MICHOT/E.MICHOT | PRINCE GIBRALTAR | HIGH PERFECTION | HIGH CHAPARRAL | Alazão |
| 8 | 8º | 6 | False | False | 14 | GAHERIS | -- | 6 ans | Hongre | A.LUCAS TORON | 55/53 kg | 0p3p0p8p1p9p4p0p0p | R.AVIAL LOPEZ | A.ODRIOZOLA ARZALLUS | CAMELOT | GUAVIA | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
| 7 | 7º | 7 | False | False | 21 | GLORYTOF | -- | 5 ans | Hongre | M.ROMARY | 54/52,5 kg | 4p1p0p2p(23)0p2p3p0p6p | RC.MONTENEGRO | MME I.MONTENEGRO | PANIS | ACROLEINE | INDIAN ROCKET | Alazão |
| 1 | 1º | 8 | False | False | 7 | PLATEADO | -- | 8 ans | Hongre | G.GUEDJ-GAY | 52 kg | 6p6p0p4p5p6p8p0p(23)8p | MME S.GAVILAN | R.SINGARIN | RIO DE LA PLATA | AIRLIGHT | TREMPOLINO | Baio |
| 6 | 6º | 9 | False | False | 9,1 | MONT STEELE | -- | 8 ans | Hongre | A.MEKOUCHE | 51/49,5 kg | 0p2p4p0p0p9p8p8p(23)0p | F.SEGUIN | ECURIE GOLF COURSE | MONTMARTRE | EUROPEAN STYLE | EZZOUD | Baio |
| 3 | 3º | 10 | False | False | 8,2 | ELIOTT CHOP | -- | 4 ans | Hongre | V.SEGUY | 51/52 kg | 4p3p2p7p6p(23)8p5p3p2p | C.BONIN (S) | AL.GUILDOUX/C.SASSOT/C.BONIN(S) | BORN TO SEA | ENOUGH PAINT | NEW APPROACH | Alazão |
Course 7
05:03
PRIX RENE AGNES
3.800m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 3,2 | SHAMALRA | -- | 4 ans | Mâle | L.ZULIANI | 71 kg | (23)3s4s3s2s1h4h1h5h | LAGENESTE & MACAIRE (S) | MME ML.OGET | NICARON | SHALIMARA | SIYOUNI | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | 16 | HOLIGAN DU BERLAIS | -- | 4 ans | Hongre | P.BLOT | 69 kg | Ts5s(23)4sJh6s2s6h4h | L.CADOT | L.CADOT | DOCTOR DINO | HILTON DU BERLAIS | SAINT DES SAINTS | Baio |
| 4 | 4º | 3 | False | False | 2,2 | DESNA | -- | 4 ans | Femme | B.LE CLERC | 69 kg | 4s4h2s(23)As1s1h6h4p2p | LAGENESTE & MACAIRE (S) | HEI .VOLZ | ANODIN | SURPRISE | SIYOUNI | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | 4,4 | ZVIKOV | -- | 4 ans | Hongre | S.NAILOV-FERHANOV | 67 kg | Th3h2h(23)7p1p6p7p4p6p | F.NICOLLE | A.JATHIERE | LE HAVRE | BALASHKOVA | MONTJEU | Baio |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 9,7 | ISOLA DI CAPRI | -- | 4 ans | Femme | G.RICHARD | 65 kg | 4h5sAh1h4h4h6h0h(23)3p | F.BARRAO | E.BARRAO | MORANDI | MAUREENDA | SHAMARDAL | Tordilha |
| 5 | 5º | 6 | False | False | 23 | MANDY | -- | 4 ans | Femme | M.CRAMPE | 65/62 kg | 3s5h6h5h4h3h(23)6h5h5h | JL.PELLETAN | MME S.PELLETAN | PRINCE GIBRALTAR | ZVETKA | LAWMAN | Baia |
Course 8
05:34
PRIX M.M. ET JAY LABROUCHE
3.500m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | 2,2 | MILTOWN MALBAY | -- | 3 ans | Femme | S.NAILOV-FERHANOV | 68 kg | 1h | F.NICOLLE | HARAS DU LOGIS SAINT GERM | SOLDIER OF FORTUNE | CAMERON DU BERLAIS | POLIGLOTE | Baia |
| 1 | 1º | 2 | False | False | 2,2 | LIKATA | -- | 3 ans | Femme | B.FROST | 67/65 kg | 1hTh | LAGENESTE & MACAIRE (S) | T.AMOS/MME S.AMOS | CLOVIS DU BERLAIS | ERAKIS | SAINT DES SAINTS | Baia |
| 2 | 2º | 3 | False | False | 5,1 | LITTLE BAIE | -- | 3 ans | Femme | L.ZULIANI | 66 kg | P.QUINTON (S) | A.MORIN | TIGER GROOM | ARS ARMANDI | JOHAN CRUYFF | Baia | |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 10 | VOLIKA JELOIS | -- | 3 ans | Femme | M.CRAMPE | 66/62 kg | 5h4h7p | JL.PELLETAN | MME S.PELLETAN | VOL DE NUIT | SAINTE MARIE DE RE | SAINT DES SAINTS | Baia |