Calendrier & Résultats
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
1 212 949 787 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
23:27
PRIX JEROME SALAMANI
2.950m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | 59 | LIBREVILLE FLIGNY | -- | 3 ans | Femme | G. GELORMINI | 2950 m | 0a5a6a5a8a3a | G. THOREL | Ecurie LA PINSONNIERE | CLASSIC WAY | AFRICA FLIGNY | Baia | |
| 10 | 10º | 2 | False | False | 36 | LA RAISON D'ETRE | -- | 3 ans | Femme | P. PELLEROT | 2950 m | 4a2a | P. PELLEROT | Ecurie Pierre PELLEROT | GOLDEN BRIDGE | BROADWAY GIRL | Baia | |
| 12 | 12º | 3 | False | False | 103 | LE BARON BEZILLAT | -- | 3 ans | Mâle | E.G. BLOT | 2950 m | 5a2a | E.G. BLOT | Pascal PERE | LOVE YOU | BELLA DU LOISIR | Baio | |
| 999 | -- | 4 | False | False | 3 | LUTIN JABA | -- | 3 ans | Mâle | J.M. BAZIRE | 2950 m | 1aDa7aDa | J.M. BAZIRE | Mme G. BAZIRE | EXCELLENT | DESTINEE JABA | Baio | |
| 8 | 8º | 5 | False | False | 38 | LARKE DE BELLANDE | -- | 3 ans | Femme | D. BEKAERT | 2950 m | Da6a0a0a1a(23)6a | G. THOREL | Ecurie LA PINSONNIERE | COUP DE POKER | ARME BLANCHE | Baia | |
| 999 | -- | 6 | True | False | -- | LUTIN DE LA BASLE | -- | 3 ans | Mâle | B. HARDY | 2950 m | 3a5a2a | S. HARDY | Ecurie Sébastien HARDY | VITTEL DE BREVOL | CIA DE VILLENEUVE | Baio | |
| 1 | 1º | 7 | False | False | 9,9 | LUGANO DE LOU | -- | 3 ans | Mâle | A. ABRIVARD | 2950 m | Da1a(23)9a3a | L.CL. ABRIVARD | Ecurie AUGUSTIN-NORMAND | UP AND QUICK | KOOKA DE LOU | Baio | |
| 3 | 3º | 8 | False | False | 4,4 | LOUSTIC DU PERRE | -- | 3 ans | Hongre | M. ABRIVARD | 2950 m | 2a4a3aDa | C. PILFERT | Mlle Sandrine BELLESSORT | OTELLO PIERJI | SCUDERIA SPORT | Baio | |
| 9 | 9º | 9 | False | False | 24 | LEELOO MATCH | -- | 3 ans | Femme | B. ROCHARD | 2975 m | 2a7a8a2a5a5a0a6a | P. JANNIER | P. JANNIER | ORLANDO VICI | THESSALONIKI FACE | Baia | |
| 11 | 11º | 10 | False | False | 107 | LADY DU CORTA | -- | 3 ans | Femme | J. CUOQ | 2975 m | 8a4a2a3a(23)7a5a2a | J. CUOQ | Ch. SCHANDRIN | SAXO DE VANDEL | UTOPIA JOSSELYN | Baia | |
| 4 | 4º | 11 | False | False | 13 | LOUIS VITTON MIJO | -- | 3 ans | Mâle | B. LEREBOURG | 2975 m | Da2a2a2aDa | Benjamin LEREBOURG | M. JOURNO | DOLLAR MACKER | TOQUE ORANGE | ||
| 7 | 7º | 12 | False | False | 130 | LALBANE STAR | -- | 3 ans | Femme | G. LAURENT | 2975 m | 5a2a8a1aDa8a5a6a | G. LAURENT | G. LAURENT | QUAKER JET | UNIE STAR | Baia | |
| 5 | 5º | 13 | False | False | 24 | LOUISDOR DECHAMBOU | -- | 3 ans | Mâle | R. WESTERINK | 2975 m | DaDaDa1a1aDa | R. WESTERINK | J.P. SALOBERT | TIMOKO | ANTINEA DECHAMBOU | Baio | |
| 999 | -- | 14 | True | False | -- | LE ROI SOLEIL | -- | 3 ans | Hongre | F. GENCE | 2975 m | 8aDm1mDm | F. GENCE | Ecurie des CHARMES | ORLANDO VICI | DELINDA | Baio | |
| 2 | 2º | 15 | False | False | 3,7 | L'EXPERT | -- | 3 ans | Hongre | ARNAUD DESMOTTES | 2975 m | 1aDa1a | ARNAUD DESMOTTES | Patrick LECOT | ENINO DU POMMEREUX | EAU VIVE D'HAUFOR | Baio |
Course 2
00:00
PRIX DE L'INDRE
2.950m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | 138 | KRUNCH DE L'ITON | -- | 4 ans | Hongre | E. DE JESUS | 2950 m | 0mDm7m7m8m(23)0mDmDm6m | HUGHES LEVESQUE | Ecurie de l' ITON | VITTEL DE BREVOL | DIVINE DE L'ITON | ||
| 7 | 7º | 2 | False | False | 127 | KARITA | -- | 4 ans | Femme | M. LAFFAY | 2950 m | 3a5aDaDa1a5mDa7aDa(23) | MICKAEL CORMY | Martin CORMY | COBRA BLEU | VARAZINA | ||
| 999 | -- | 3 | False | False | 22 | KARLA D'AVENIR | -- | 4 ans | Femme | F. GENCE | 2950 m | DmDmDm2mDm5m2m2m0mDm | G. GILLOT | G. GILLOT | TITAN D'OCCAGNES | UFANIA DU CLOSET | Baia | |
| 2 | 2º | 4 | False | False | 21 | KOKA DE MALAC | -- | 4 ans | Hongre | T. AGUIAR | 2950 m | 2m4m1m1mDaDaDaDaDa(23) | T. AGUIAR | T. AGUIAR | FIRST DE RETZ | FANTASIA DE MALAC | Baio | |
| 999 | -- | 5 | False | False | 14 | KENZO D'EVA | -- | 4 ans | Hongre | Mme LANA HENRY | 2950 m | 7aDa3mDm1mDa(23)Da7a3a | P. PELLEROT | Ecurie Pierre PELLEROT | NEUTRON DU CEBE | IOMOLLY | ||
| 999 | -- | 6 | False | False | 92 | KAEDI DJOC | -- | 4 ans | Femme | Mme S. BUSSET | 2950 m | 1m4m0a0a8aDa(23)0a0a3a | G. RAFFESTIN | J. RAFFESTIN | SAXO DE VANDEL | CONINE DE BAILLY | Baia | |
| 1 | 1º | 7 | False | False | 6,2 | KSAR LUDOIS | -- | 4 ans | Hongre | P.Y. VERVA | 2950 m | 7m2m6a1m1m3mDm(23)0mDa | S. BOURLIER | Ecurie Stéphane BOURLIER | QUINOA DU GERS | BLONDIE DU VICOMTE | Baio | |
| 999 | -- | 8 | False | False | 9,6 | KORRIGAN OLIVERIE | -- | 4 ans | Hongre | TH. PELTIER | 2950 m | 8m(23)Dm4m3mDm6a1mDm1m | J.PH. MONCLIN | Ecurie de l' OLIVERIE | BOCCADOR DE SIMM | ESTORIL D'OLIVERIE | Baio | |
| 999 | -- | 9 | False | False | 5,2 | KOUREAS D'ELA | -- | 4 ans | Femme | B. ROCHARD | 2950 m | 1mDaDa2a6a3a0a(23)Dm6m | M. SASSIER | E. PIERRE | URIEL SPEED | ONDINE D'URZY | Baia | |
| 999 | -- | 10 | False | False | 3,7 | KABALA QUICK | -- | 4 ans | Femme | E. RAFFIN | 2950 m | 2mDaDmDaDaDa(23)2aDaDa | J.PH. MONCLIN | Florent FONTEYNE | UP AND QUICK | KAROLL BRADOR | Baia | |
| 3 | 3º | 11 | False | False | 30 | KANARDO FOR CLARA | -- | 4 ans | Hongre | Q. SEGUIN | 2950 m | DaDa3aDmDm2m1m(23)9aDa | A. ROZZONI | Jérémy JEUFFE | TORNADO BELLO | CEDILLE FOR CLARA | Baio | |
| 4 | 4º | 12 | False | False | 36 | KIARA D'ECOTAY | -- | 4 ans | Femme | O. PLACIER | 2950 m | 1m6m0a1mDm3m(23)DmDaDa | Benjamin LEREBOURG | Benjamin LEREBOURG | BRIAC DARK | CALIE | Baia | |
| 6 | 6º | 13 | False | False | 78 | KELLY DE CERISY | -- | 4 ans | Femme | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | 2950 m | 7m6a5a6a0a4mDa1m5m2m | L. LERENARD | Fabien LONGERE | CUPIDON DU VIVIER | LEGERE | Baia | |
| 5 | 5º | 14 | False | False | 36 | KALMIA DES NOES | -- | 4 ans | Femme | Mlle THAIS PELTIER | 2950 m | 5mDm3m8a7mDm2m0a(23)2m | St. PROVOOST | Ecurie DANOVER | TORNADO BELLO | UNE ROCKSTAR | Baia | |
| 999 | -- | 15 | False | False | 5,8 | KALINKA MELRIC | -- | 4 ans | Femme | LILIAN BERTIN | 2950 m | 2mDm(23)2m8a7a1a7a6a3a | A.PH. GRIMAULT | Ecurie Alexis GRIMAULT | TSAR DE TONNERRE | CHARLOTTE JOLIE | Baia |
Course 3
00:36
PRIX DE L'ILE DE FRANCE
2.950m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12º | 1 | False | False | 208 | JAHIKA | -- | 5 ans | Femme | J. CUOQ | 2950 m | Da0a5aDa7aDa8m0aDa7a | J. CUOQ | J. CUOQ | DIJON | BALLERINA JET | Baia | |
| 14 | 14º | 2 | False | False | 107 | JESSY D'ARCY | -- | 5 ans | Femme | B. ROUER | 2950 m | 5a0a5a3a6aAa6a(23)6a6a | PH. ROUER | PH. ROUER | CYPRIEN DES BORDES | SEX BOMB | Baia | |
| 6 | 6º | 3 | False | False | 4,7 | JEST THE BEST | -- | 5 ans | Hongre | E. RAFFIN | 2950 m | Da3a5aDa6a(23)9a6a2aAa | F. LEBLANC | Ecurie Sebastien DUPONT | GAZOUILLIS | BRASILIA SOYER | Baio | |
| 13 | 13º | 4 | False | False | 144 | JINGALA ERA | -- | 5 ans | Femme | B. LEREBOURG | 2950 m | 0a0a5a1a0a(23)1a7a3a0a | Benjamin LEREBOURG | Benjamin LEREBOURG | BILIBILI | VERMEILLE JIEL | Baia | |
| 11 | 11º | 5 | False | False | 108 | JE REVE DE TOI | -- | 5 ans | Hongre | L. VERRIERE | 2950 m | 4a5a(23)3a2a1a2aRaDaDa | F. BONNEFOY | F. BONNEFOY | UP AND QUICK | ASPERANZA | ||
| 7 | 7º | 6 | False | False | 30 | JERIMOW | -- | 5 ans | Hongre | P.Y. VERVA | 2950 m | 4aDaDa1a4a3a(23)Da5a3a | P.Y. VERVA | Mme Claire RAMET | CAPTAIN SPARROW | REALITE | Baio | |
| 1 | 1º | 7 | False | False | 3,9 | JULIA BELLA | -- | 5 ans | Femme | A. WIELS | 2950 m | 1a1aDa(23)8aDa1a3a(22)1a | J.P. MARMION | Ecurie Jean Paul MARMION | COKTAIL JET | UPSALA BELLA | Baia | |
| 10 | 10º | 8 | False | False | 175 | JUGURTHA POLKA | -- | 5 ans | Hongre | TH. LEVEAU | 2950 m | 9aTa0mDa2a1mDm2m6a(23) | TH. LEVEAU | TH. LEVEAU | BILIBILI | DARWENA | Baio | |
| 8 | 8º | 9 | False | False | 149 | JYLVIE DE GUEUDE | -- | 5 ans | Femme | F. GENCE | 2975 m | 0a7a0a8a4a(23)4a3a5a9a | G. CURENS | CH. ALMIN | BARJAL | ROSE ICELAND | Baia | |
| 999 | -- | 10 | False | False | 22 | JOLIE DU CEBE | -- | 5 ans | Femme | A. ABRIVARD | 2975 m | DaDa2a9a(23)0aDm1aDa1a | F. LEBLANC | Ecurie du GRAND BUISSON | VANISHING POINT | RENA D'ORO | Baia | |
| 4 | 4º | 11 | False | False | 7,2 | JOCONDE DE RHEVE | -- | 5 ans | Femme | J.M. BAZIRE | 2975 m | Da1a1a5a(23)Da4a4a2aDm | F. LEBLANC | F. LEBLANC | VALKO JENILAT | OUZAKA D'AUVILLIER | ||
| 5 | 5º | 12 | False | False | 19 | JEAGLE DREAM | -- | 5 ans | Mâle | M. ABRIVARD | 2975 m | 0a0aDaDa(23)0a2a1a5a1a | S. BOURLIER | Mme M. COMOLET | LOVE YOU | ARGENTINA DREAM | ||
| 3 | 3º | 13 | False | False | 10 | JOLIE INDIENNE | -- | 5 ans | Femme | ARNAUD DESMOTTES | 2975 m | 3aDa2a0aDa3m0a3aDm5a | ARNAUD DESMOTTES | Ecurie du FEU | DISCOURS JOYEUX | CAPRIA | Baia | |
| 2 | 2º | 14 | False | False | 4 | JOKER GEMA | -- | 5 ans | Hongre | B. ROCHARD | 2975 m | 1a4a0a0a(23)3aDa8a4a1a | M. SASSIER | Ecurie Marc SASSIER | CAPTAIN SPARROW | VISTA GEDE | Baio | |
| 999 | -- | 15 | False | False | 37 | JAMES DE LA VALLEE | -- | 5 ans | Hongre | A. TINTILLIER | 2975 m | 8aDa2a9a1a3a4aDa(23)2a | A. TINTILLIER | Ec. du haras de La VALLEE | BOOSTER WINNER | TIRA DE LA VALLEE | Baio | |
| 9 | 9º | 16 | False | False | 27 | JADE MAJOR | -- | 5 ans | Femme | D. BEKAERT | 2975 m | 3a0a5aDaDa(23)0a8a1a2a | D. JAMARD | Mlle M. LAMOUR | ROYAL DREAM | NUIT DE FRESNE |
Course 4
01:09
PRIX HIPPOCENTER (PRIX DE CHATELDON)
2.800m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | 15 | HERMINE DE RHEVE | -- | 7 ans | Femme | J.M. BAZIRE | 2800 m | 8a3a6aDa2a5a(23)7aDa2a | F. LEBLANC | Mme A. BEZIER | COQUIN BEBE | POCAHONTAS DE LINE | ||
| 1 | 1º | 2 | False | False | 5,3 | GOLDY SMILE | -- | 8 ans | Hongre | M. ABRIVARD | 2800 m | 3a8a9a1a6a(23)Da6aDa2a | B. DESLANDES | B. DESLANDES | MAGNIFICENT RODNEY | URSULA SMILING | ||
| 13 | 13º | 3 | False | False | 82 | FLAG | -- | 9 ans | Hongre | J. CUOQ | 2800 m | 5a1a9a5a0a5a3a9a0a5a | J. CUOQ | A. DE GASPARIS | JAG DE BELLOUET | TARA DE VILLENEUVE | Baio | |
| 10 | 10º | 4 | False | False | 5,2 | HAPPY ATOUT | -- | 7 ans | Hongre | P.Y. VERVA | 2800 m | 3a2a5a2a1a2a(23)4a1a3a | J.M. CHAINEUX | Pascal MOIRET | ORLANDO VICI | QASIDA JET | ||
| 11 | 11º | 5 | False | False | 8,5 | HAPPY MARANCOURT | -- | 7 ans | Femme | PIERRICK LE MOEL | 2800 m | 1a5a6a8a(23)1a0a1a1a2a | Pierrick LE MOEL | M. JOURNO | CHARLY DU NOYER | VIVA MARANCOURT | Baia | |
| 15 | 15º | 6 | False | False | 6,5 | GIGI DES NEUF CLOS | -- | 8 ans | Femme | E. RAFFIN | 2800 m | 3a1a3a0a0a0a1a1a0a0a | S. PILLON | S. PILLON | SOLEIL DU FOSSE | TANA DES NEUF CLOS | Baia | |
| 5 | 5º | 7 | False | False | 8,7 | HURRICANE DREAM | -- | 7 ans | Hongre | B. ROCHARD | 2800 m | 5a3a6a3a4a(23)5a7a6a4a | M. SASSIER | J.CL. SASSIER | BOLD EAGLE | NAXIA DE FEUGERES | Baio | |
| 8 | 8º | 8 | False | False | 32 | GARLIC BREAD | -- | 8 ans | Hongre | D. BEKAERT | 2800 m | 9a2a7aDa5a6aDa3aDaDa | M.X. CHARLOT | Y. CANTAREL | PARIS HAUFOR | SAHARIENNE | Baio | |
| 6 | 6º | 9 | False | False | 11 | HELLO BOY DU PIC | -- | 7 ans | Hongre | A. ABRIVARD | 2800 m | 6a1a5a6a6a6a7a8a(23)6a | J. CUOQ | Mme F. CUOQ | OLITRO | TIPHANIE DU PIC | Baio | |
| 2 | 2º | 10 | False | False | 10 | HEMILIO PIERJI | -- | 7 ans | Hongre | F. BLANDIN | 2800 m | 4aDa1a1a1a1a3a3a2a2a | F. BLANDIN | Ec. JULIENNE | READY CASH | STRETTIA PIERJI | Baio | |
| 14 | 14º | 11 | False | False | 78 | HUMBERSTON | -- | 7 ans | Hongre | E. DE JESUS | 2800 m | 4a2a3a0a6a5a8aDa2a9a | St. PROVOOST | Ecurie DANOVER | BIRD PARKER | UNA TROIS | Baio | |
| 7 | 7º | 12 | False | False | 18 | FIRST DU MILAN | -- | 9 ans | Hongre | G. GELORMINI | 2800 m | 1a3a9a4a(23)Ra(22)1m1m6a | G. THOREL | Ecurie MARECHAL | REDEO JOSSELYN | OPERATION SECOURS | Baio | |
| 12 | 12º | 13 | False | False | 145 | FOLLOW DARLING | -- | 9 ans | Femme | B. RUET | 2800 m | 9m0a4aDm3a8a(23)0m0a0a | B. RUET | Jean Paul DESSEIGNE | TEXAS CHARM | QUELLE DARLING | ||
| 4 | 4º | 14 | False | False | 121 | HOLLYWOOD TORINO | -- | 7 ans | Hongre | A. DUPERCHE | 2800 m | 5a7a8a5aDa0a(23)DaDa8a | A. DUPERCHE | Mlle M. DENISOT | ROI DU COQ | SADIRA | ||
| 999 | -- | 15 | True | False | -- | HEAVEN JULRY | -- | 7 ans | Mâle | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2800 m | Dm0a9a9a5a8a0a6a0a(23) | J.P. GAUVIN | Ecurie JULRY | UN AMOUR D'HAUFOR | OPHELIE DE BAS | ||
| 3 | 3º | 16 | False | False | 24 | HENJOY DE MONGOCHY | -- | 7 ans | Hongre | ARNAUD DESMOTTES | 2800 m | Aa(23)Da1aDaDa9aDa3a2a | ARNAUD DESMOTTES | Ecurie Arnaud DESMOTTES | QUALMIO DE VANDEL | RAYONNANTE | Baio |
Course 5
01:46
PRIX DE LAPALISSE
2.800m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | 72 | KALINE DJOB | -- | 4 ans | Femme | A. DABOUIS | 2800 m | 0a9a1a7a5a4a(23)3a4a3a | M. DABOUIS | X. BOUCHET | VOLTIGEUR DE MYRT | DANGELINA | ||
| 9 | 9º | 2 | False | False | 141 | KANTARELLINA CHIC | -- | 4 ans | Femme | L. VERRIERE | 2800 m | 7a0a7a6a0a(23)3a3aDaDa | Mlle J. TRIOMPHE | Mlle J. TRIOMPHE | VIVALDO BELLO | QUANTARELLE | ||
| 5 | 5º | 3 | False | False | 87 | KYNTE FLUSH | -- | 4 ans | Femme | MAXENCE DUVEAU | 2800 m | (23)9aDa1aDaDa1a2a6a | L.CL. ABRIVARD | J. COTTEL | DRAGON DES RACQUES | UNIQUE STAR | Baia | |
| 1 | 1º | 4 | False | False | 4,8 | KENZA KALOUMA | -- | 4 ans | Femme | D. BEKAERT | 2800 m | 2a2a2a1a1a3a(23)1a4a | G.R. HUGUET | Ecurie Ph. BOFF | READY CASH | SADAYA DE CERISY | Baia | |
| 4 | 4º | 5 | False | False | 7,1 | KLASSE DE BRUZEAU | -- | 4 ans | Femme | E. RAFFIN | 2800 m | 0a0a5a6aDa0a(23)8a5a2a | S. ROGER | M.A. BOUVET | CAPTAIN SPARROW | DONA LISA | Baia | |
| 999 | -- | 6 | False | False | 12 | KALANDA D'ELVIE | -- | 4 ans | Femme | B. RUET | 2800 m | 6a1a1a4aDa(23)1a3a4a7a | R. MOURLON | Mme Sylvie SANIAL | EXPRESS JET | QUANY DE GENETINE | ||
| 999 | -- | 7 | False | False | 4,2 | KALIFA MESLOISE | -- | 4 ans | Femme | P. BELLOCHE | 2800 m | DaDaDa3a1a(23)8aDaAa1a | P. BELLOCHE | Ecurie B | TIMOKO | BAHIA MESLOISE | Baia | |
| 10 | 10º | 8 | False | False | 39 | KETMIE PRINCESSE | -- | 4 ans | Femme | D. DULONG | 2800 m | 0a5a5aDa6a(23)5a6a3a3a | S. ROGER | Ecurie La PETTEVINIERE | NIKY | ROYALE PRINCESSE | Baia | |
| 3 | 3º | 9 | False | False | 142 | KALY D'EOLE | -- | 4 ans | Femme | L. LAUDREN | 2800 m | 0a4m7aDm6m4m5m4a8m(23) | L. LAUDREN | L. LAUDREN | BOOSTER WINNER | BANQUISE D'EOLE | Baia | |
| 8 | 8º | 10 | False | False | 74 | KALINE DU CORTA | -- | 4 ans | Femme | J. CUOQ | 2800 m | 7a2a3a2a6a0a(23)7a3a5a | J. CUOQ | Mme F. CUOQ | CHARLY DU NOYER | VAHINE DU CORTA | Baia | |
| 7 | 7º | 11 | False | False | 28 | KINJAL DE BELLANDE | -- | 4 ans | Femme | G. GELORMINI | 2800 m | 8a5a4aDa0a(23)6a5aDa3a | G. THOREL | Ecurie LA PINSONNIERE | DAVIDSON DU PONT | ARME BLANCHE | ||
| 6 | 6º | 12 | False | False | 7,8 | KEVA LUDOISE | -- | 4 ans | Femme | B. ROCHARD | 2800 m | 7a1a1aDa1a(23)9a3a8a3a | S. BOURLIER | Ecurie Stéphane BOURLIER | COUP DE POKER | AMBREE LUDOISE | Baia | |
| 2 | 2º | 13 | False | False | 3,6 | KNITULIA | -- | 4 ans | Femme | A. ABRIVARD | 2800 m | 1a4a1a6aDa2a(23)0a6a1a | L.CL. ABRIVARD | J. COTTEL | EYE OF THE STORM | VARKAVA | Baia |
Course 6
02:18
PRIX DE SAVOIE
2.150m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | 60 | IRLANDE DU NORD | -- | 6 ans | Femme | L. LAMAZIERE | 2150 m | Da8a1aDa3a7a3a5a7a(23) | R. DESPRES | Ecurie Rémy DESPRES | SUPERVISOR | UNE BELLE JOIE | ||
| 6 | 6º | 2 | False | False | 9,9 | ICI C'EST CHENU | -- | 6 ans | Hongre | P. PELLEROT | 2150 m | DaDa0a7a3a0a7a9a(23)9a | P. PELLEROT | Ecurie Pierre PELLEROT | SINGALO | ORA DU BOIS MORIN | Baio | |
| 2 | 2º | 3 | False | False | 6,9 | IALKO JENILAT | -- | 6 ans | Hongre | AURELIEN DESMARRES | 2150 m | 5a4aDa1a5a2a(23)5a2a8a | Aurélien DESMARRES | Aurélien DESMARRES | NI HO PED D'OMBREE | COTKA JENILAT | ||
| 7 | 7º | 4 | False | False | 5,9 | ITALIA JADOR | -- | 6 ans | Femme | D. BEKAERT | 2150 m | 2a7a9a6a7a3a5a9a(23)5a | L. LAUDREN | L. LAUDREN | NI HO PED D'OMBREE | UVA JADOR | ||
| 4 | 4º | 5 | False | False | 11 | INESKA | -- | 6 ans | Femme | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2150 m | 4a2a7a2a5a7a5a(23)4a3a | H. CHAUVE-LAFFAY | Mme Claude BAUX | DJANGO RIFF | QUE SERA NUEVA | ||
| 12 | 12º | 6 | False | False | 8,3 | IVANOVITCH EST LA | -- | 6 ans | Hongre | L. VERRIERE | 2150 m | 2a7a1a3a6aDa0a(23)3a8a | J.X. MAILLARD | J.X. MAILLARD | BRILLANTISSIME | CHANSON D'AMOUR | Baio | |
| 8 | 8º | 7 | False | False | 9,8 | ILIADE MENCOURT | -- | 6 ans | Femme | P.Y. VERVA | 2150 m | 7a4a3a0a6a0a(23)Da6a2a | P.Y. VERVA | PH.L. LEVASSEUR | ROYAL DREAM | BISE MENCOURT | ||
| 5 | 5º | 8 | False | False | 14 | IBIZA DE BOURGOGNE | -- | 6 ans | Femme | G. GELORMINI | 2150 m | 4a3a0a7a3a2aDa2a2a5a | P. CALLIER | P. CALLIER | ROCKLYN | ARTEMIS DU GOUTIER | Baia | |
| 10 | 10º | 9 | False | False | 102 | ITEM DE MONTCIANT | -- | 6 ans | Hongre | B. RUET | 2150 m | 3a8a7a0aDa3a4a1a5a(23) | B. RUET | Mme G. MARNIQUET | REAL DE LOU | COLOMBE DU RIB | ||
| 11 | 11º | 10 | False | False | 39 | IDEE SHANNON | -- | 6 ans | Femme | G. FOURNIGAULT | 2150 m | 3a3a2a4a8a1a(23)6a5a5a | R. DESPRES | Ecurie Rémy DESPRES | SUPERVISOR | TENTATION SHANNON | ||
| 999 | -- | 11 | False | False | 113 | ITEM BUISSONAY | -- | 6 ans | Hongre | B. ROUER | 2150 m | Da4aDa7a(23)0aDa0a4aDa | B. ROUER | B. ROUER | VERY NICE MARCEAUX | CYBELE BUISSONAY | Baio | |
| 1 | 1º | 12 | False | False | 4 | ISIA DU CHENE | -- | 6 ans | Femme | A. ABRIVARD | 2150 m | Da4aDa9aDa6a0a1a6a(23) | J. LE MER | Mme Y. GUEDJ | UN CHARME FOU | OASIS DU CHENE | Baia | |
| 3 | 3º | 13 | False | False | 12 | INDIANA DE PLAY | -- | 6 ans | Femme | F. BLANDIN | 2150 m | 2a8aDa3a3a2a6a6a5aDa | F. BLANDIN | Ecurie Franck BLANDIN | NI HO PED D'OMBREE | QUARLA WEST | Baia |
Course 7
03:00
PRIX JEAN-MICHEL BAZIRE
2.950m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11º | 1 | False | False | 111 | GENTLEMAN DE LARRE | -- | 8 ans | Hongre | PIERRICK LE MOEL | 2950 m | 6a6aDa0a9a0a9a0a6a(23) | Pierrick LE MOEL | Marcel LE MOEL | PRODIGIOUS | ROYALE PRINCESSE | ||
| 12 | 12º | 2 | False | False | 107 | FOX TROT CERISE | -- | 9 ans | Hongre | B. RUET | 2950 m | 8a7a9m6a6a4a9a(23)5a7a | B. RUET | B. RUET | UNIVERS TURGOT | RAMONA CERISE | ||
| 9 | 9º | 3 | False | False | 44 | FELINE DE LAVAU | -- | 9 ans | Femme | R. JOLY | 2950 m | 1a9a5a0a(23)8a0m2a3a7a | R. JOLY | R. JOLY | OPUS VIERVIL | NUPTIALE | ||
| 8 | 8º | 4 | False | False | 19 | FILOU DE SITA | -- | 9 ans | Hongre | P.Y. VERVA | 2950 m | 1a3aDa7a2a2a7a4a7a5a | R. DEBUE | Mme Isabelle PIERRON | NAHAR DE BEVAL | NESS DE SITA | Baio | |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 7,1 | GAVROCHE DE L'ITON | -- | 8 ans | Hongre | B. BEAUCAMP | 2950 m | 1a4a1a2a1a9a0a(23)6a2a | HUGHES LEVESQUE | Ecurie de l' ITON | BOOSTER WINNER | TROIKA DE L'ITON | ||
| 1 | 1º | 6 | False | False | 9,8 | GLYCINA BELLA | -- | 8 ans | Femme | A. WIELS | 2950 m | 0a2a4aDa3a4aDa5a8a(23) | J.P. MARMION | Ecurie Jean Paul MARMION | SCIPION DU GOUTIER | VIOLETTA BELLA | Baia | |
| 10 | 10º | 7 | False | False | 12 | GAGNEUR | -- | 8 ans | Hongre | F. GENCE | 2950 m | 0a2a7a2a3a7a5a1a2a9a | F. GENCE | Ec.J. MOUCHARD | TIEGO D'ETANG | UMA BLUE | Baio | |
| 999 | -- | 8 | True | False | -- | FAUBOURG DU PERCHE | -- | 9 ans | Hongre | L. BULLIER | 2950 m | Dm0a0a7aDa0aDa2aDa9a | St. PROVOOST | Ecurie DANOVER | AKIM DU CAP VERT | NOBLESSE DE CIVRAC | ||
