Calendrier & Résultats
- Enghien - 1974
- Les Sables - 1975
- La Teste de Buch - 1976
- Avenches - 1977
- Mons Ghlin - 1978
- Solanget - 1979
- Happy Valley - 1980
- Eagle Farm - 8890
- Warwick Farm - 8891
- Belmont Park A - 8892
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
144 736 842 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
21:17
PRIX D'AVIGNON SUISSE
2.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | 22 | HENZO DU COPY | -- | 7 ans | Hongre | P. BESSON | 2000 m | 0a7a7a3a0a6a | P. BESSON | NICOLAS PITTET | VIKING DE VAL | ALESSIA DU COPY | Baio | |
| 5 | 5º | 2 | False | False | 47 | JAKAPONK DAXEL | -- | 5 ans | Hongre | R. PERRIN | 2000 m | 0a6a0aDa7a0a | R. PERRIN | RÉMY PERRIN | KENOR DE COSSE | JUANITA D'OCCAGNES | Alazão | |
| 8 | 8º | 3 | False | False | 11 | JOENATO DARK | -- | 5 ans | Hongre | J.C. GARDAZ | 2000 m | 0a4a0a4a3a7a | P. BESSON | STALLA GRISCHUNA | BRIAC DARK | SONATE DE BOMO | Baio | |
| 1 | 1º | 4 | False | False | 11,8 | JUST BE YOURSELF | -- | 5 ans | Hongre | Mme S. WYSS | 2000 m | 0aDaDaDaDa0a | S. WYSS | SANDRA WYSS | DJANGO RIFF | AMITIE | Baio | |
| 7 | 7º | 5 | False | False | 27 | JAZZY JANE | -- | 5 ans | Femme | N. BLANC | 2000 m | 7a0a(23)2a7a7aDa | N. BLANC | ECURIE DU CEP | BIRD PARKER | DESDEMONE | Baia | |
| 9 | 9º | 6 | False | False | 4,2 | JARDY DES ARRIS | -- | 5 ans | Hongre | P. SCHNEIDER | 2000 m | 4a3a1a5a7a4a | S. WYSS | SANDRA WYSS | ORLANDO VICI | SABRINA BLEUE | Alazão | |
| 10 | 10º | 7 | False | False | 64 | INSIDE LOVE | -- | 6 ans | Hongre | D. GRUTER | 2000 m | (23)DaDa6a3aDaDa | D. GRUTER | DANIEL GRUTER | UN AMOUR D'HAUFOR | URIELLE DE LAUBOIS | Baio | |
| 6 | 6º | 8 | False | False | 45 | HERMES SOMOLLI | -- | 7 ans | Hongre | J. THEUREAU | 2000 m | 6a0a0a6a0aDa | R. FRESNEAU | LUDOVIC THEUREAU | LOVE YOU | MOONLIGHT SOMOLLI | Baio | |
| 999 | -- | 9 | False | False | 2,3 | MIDNIGHT BLUES | -- | 5 ans | Hongre | A. BURGER | 2000 m | 1a2a(23)Da3aDaDa | L. FERRO | STALL ALLEGRA RACING CLUB | READY CASH | MARADRIA | Baio | |
| 2 | 2º | 10 | False | False | 12 | JIVARO D'HERMINE | -- | 5 ans | Hongre | R. FRESNEAU | 2000 m | 6a0a2a4a6a(23)0a | R. FRESNEAU | ALDO MUTTON | TAG WOOD | CONFIDENCE LEBEL | Baio | |
| 3 | 3º | 11 | False | False | 8,1 | JUST AN OASIS | -- | 5 ans | Femme | X. BOVAY | 2000 m | DaDaDa(23)1a2a4a | J.F. JOHNER | JEAN-FRANCOIS JOHNER | BOCCADOR DE SIMM | ANNALIVIA | Alazã |
Course 2
21:46
PRIX DE CARPENTRAS SUISSE
2.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 1,8 | DISTILLATO | -- | 5 ans | Hongre | X. BOVAY | 2000 m | 1a2a0a6a6a(23)0a | M.A. BOVAY | MYRIAM BOVAY | CANTAB HALL | TAST OF BOURBON | Baio | |
| 2 | 2º | 2 | False | False | 7,2 | DIAMANTE ROSS | -- | 5 ans | Mâle | Mme A. NICOLET | 2000 m | 7a1a2a4a4a4a | A. NICOLET | VALÉRIE NICOLET | TIMOKO (FRA) | LUSSURIA GRIF (ITA) | Baio | |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 11 | HOT STORY | -- | 7 ans | Femme | J.F. JOHNER | 2000 m | Da3aDa0a(23)3aDa | J.F. JOHNER | JEAN-FRANCOIS JOHNER | BOOSTER WINNER | AMAZING STORY | Alazã | |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 5,5 | HARMONY ROSE | -- | 7 ans | Femme | R. FRESNEAU | 2000 m | 1aDa6a0a2a3a | R. FRESNEAU | ECURIE DIAMOND | ATLAS DE JOUDES | QUEEN ROSE | Baia | |
| 8 | 8º | 5 | False | False | 35 | TOTTE C.D. | -- | 8 ans | Hongre | Mme S. THEILER | 2000 m | Da5a6a4a7aDa | A. HUMBERT | ANDRÉ HUMBERT | ORLANDO VICI (FRA) | HILDA C.D. (SWE) | Baio | |
| 6 | 6º | 6 | False | False | 14 | GO FOR JET | -- | 8 ans | Hongre | Mme B. KRUSI | 2000 m | 3a6a0a7a0aDa | B. KRUSI | BARBARA KRUSI | GOETMALS WOOD | RUN FOR JET | Baio | |
| 7 | 7º | 7 | False | False | 55 | FLAVIO | -- | 9 ans | Hongre | J.C. GARDAZ | 2000 m | 6a0a0a4a(23)0aDa | B. PERRIN | BERNARD PERRIN | RIEUSSEC | ULMIA DE VANDEL | Baio | |
| 999 | -- | 8 | True | False | -- | LIVI OHIO H.M. | -- | 8 ans | Hongre | R. PUJOL | 2000 m | 6a5a4a2a3a7a | R. PUJOL | ECURIE MOON & STARS | S.J.'S CAVIAR (USA) | GLOBAL JAVA (SWE) | Baio | |
| 4 | 4º | 9 | False | False | 30 | ANNIE FLAME | -- | 8 ans | Femme | Mme E. TEIXEIRA DE ALMEIDA | 2000 m | 5aDa5a0a0a0a | E. TEIXEIRA DE ALMEIDA FERNANDES | BURGIN TIM | YARRAH BOKO (SWE) | FIREFLY ANNIE (CAN) | Baia | |
| 10 | 10º | 10 | False | False | 48 | GAULOIS JENILOU | -- | 8 ans | Hongre | P. SCHNEIDER | 2000 m | 7a0a6a(23)0a4a4a | S. MONNIER | STALL IÉGO | VILLAGE MYSTIC | QUEMILLA JENILOU | Baio | |
| 9 | 9º | 11 | False | False | 13 | RONIN | -- | 7 ans | Hongre | Mme B. WOITON | 2000 m | 4a5a5a1a(23)3a2a | P. WOITON | PETRA WOITON | MUSCLE MASS (USA) | NALTRASTORIA REX (ITA) | Baio |
Course 3
22:23
PRIX D'ORAISON SUISSE
2.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | 4,8 | INA FIGHTER | -- | 6 ans | Femme | A. BURGER | 2000 m | 7a3a2a1a4a2a | L. FERRO | STALL ALLEGRA RACING CLUB | CLIF DU POMMEREUX | SANTA TINA | Baia | |
| 9 | 9º | 2 | False | False | 56 | HULAPALU | -- | 7 ans | Femme | H.J. MEIER | 2000 m | Da0a(23)6a0a6a3a | H.J. MEIER | STALL MEISTADEL | CLASSIC PHOTO (USA) | ONLY YOU (CHE) | Baia | |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 11 | HYPER CLASS | -- | 7 ans | Femme | R. FRESNEAU | 2000 m | 3a6a5a4a0a(23)0a | R. FRESNEAU | CLUB T BOC | PRODIGIOUS | BOADICEA | Baia | |
| 999 | -- | 4 | False | False | 11 | IGOR VAN JOMA | -- | 6 ans | Hongre | Mme A. SCOTTI | 2000 m | Da2a2a7a3a0a | J. HOUSER | JULIEN HOUSER | TIMOKO (FRA) | RACING FOX (FRA) | Baio | |
| 1 | 1º | 5 | False | False | 18,8 | IMAGINE | -- | 6 ans | Femme | X. BOVAY | 2000 m | (23)0a2a6a3a7a1a | J.F. JOHNER | JEAN-FRANCOIS JOHNER | BRILLANTISSIME | ULYCIA DE BUSSY | Alazã | |
| 999 | -- | 6 | False | False | 12 | JATTIKA | -- | 5 ans | Femme | V. NUNES DE OLIVEIRA | 2000 m | Da0aDaDa4a5a | V. NUNES DE OLIVEIRA | ECURIE TURRETTINI | BRILLANTISSIME (FRA) | RATTJASKA (CHE) | Baia | |
| 10 | 10º | 7 | False | False | 53 | JET-SET DE VILLARS | -- | 5 ans | Femme | J.C. GARDAZ | 2000 m | 5aDa(23)4a0a6aDa | P.A. JURIENS | ECURIE P.-A. JURIENS | RICAN WAY (FRA) | VITESSE DU VAL (CHE) | Baia | |
| 11 | 11º | 8 | False | False | 61 | FORTUNA FIGHTER | -- | 9 ans | Femme | Mme B. MAÎTRE | 2000 m | 0a0a7a7a(23)Da7a | D. MAÎTRE | DOMINIQUE MAÎTRE | ALGIERS HALL (USA) | MAYA GRIF (ITA) | Alazã | |
| 7 | 7º | 9 | False | False | 7,3 | JOHN DU MARTZA | -- | 5 ans | Hongre | R. PUJOL | 2000 m | 0a(23)1a4a3a7a3a | R. PUJOL | ECURIE DU MARTZA | UNICLOVE | UNE DU MARTZA | Alazão | |
| 3 | 3º | 10 | False | False | 31 | INNABA MISS | -- | 6 ans | Femme | L. THEUREAU | 2000 m | 0a4a4a6a7a6a | R. FRESNEAU | ECURIE DIAMOND | URIEL SPEED (FRA) | ANNABA MISS (FRA) | Baia | |
| 999 | -- | 11 | False | False | 76 | INDIENNE DU COPY | -- | 6 ans | Femme | P. BESSON | 2000 m | (23)Da0a0a5aDa5a | P. BESSON | ECURIE BESSON | VIKING DE VAL | UKRAINE JULRY | Baia | |
| 8 | 8º | 12 | False | False | 8,8 | FAST DE LA FENETTE | -- | 9 ans | Hongre | Mme A. LAUBSCHER | 2000 m | 2a7a0a5a6a5a | A. LAUBSCHER | ANNE LAUBSCHER | NAPOLEON DE BUSSY (CHE) | QAYA DE LA FENETTE (CHE | ||
| 2 | 2º | 13 | False | False | 10 | HELLO MISS | -- | 7 ans | Femme | Q. BLANC | 2000 m | 0a6a4a3a0a4a | P. BLANC | ECURIE BLANC | JAG DE BELLOUET | ANNABA MISS | Baia | |
| 6 | 6º | 14 | False | False | 4,3 | JENATTOGA | -- | 5 ans | Femme | H. TURRETTINI | 2000 m | 4a0a2aDa5a1a | V. NUNES DE OLIVEIRA | ECURIE TURRETTINI | LOVE YOU (FRA) | SARATTOGA (CHE) | Baia |
Course 4
22:54
TROPHEE VERT SUISSE
2.750m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | 8,3 | CADEAU DE LA VIE | -- | 12 ans | Hongre | A. BURGER | 2750 m | 2a5a5a2a3a4a | M.A. BOVAY | MULLER ROLAND | GIANT CAT | LA VIE EST BELLE | Baio | |
| 1 | 1º | 2 | False | False | 2,9 | FIRE CRACKER | -- | 9 ans | Hongre | M.A. BOVAY | 2750 m | 1a0a1a2a2a2a | M.A. BOVAY | MYRIAM BOVAY | QUARO | URGANZA | Baio | |
| 8 | 8º | 3 | False | False | 52 | DOMINGO BELLO | -- | 11 ans | Hongre | Mme M. SCHEIDEGGER | 2750 m | 6a6a7a4a7a0a | B. KRUSI | BARBARA KRUSI | LOOK DE STAR | LOUVINA BELLA | Baio | |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 2,6 | IMPACT DE COLMINE | -- | 6 ans | Hongre | X. BOVAY | 2750 m | 3a1a4a1aDa1a | M.A. BOVAY | MYRIAM BOVAY | OISEAU DE FEUX | CIGALE DES CHAUMES | Alazão | |
| 6 | 6º | 5 | False | False | 13 | DENICHEUR DU VIF | -- | 11 ans | Hongre | L. THEUREAU | 2750 m | 4a1a3a5a(23)1a7a | M.A. BOVAY | MYRIAM BOVAY | REDLIGHT JET | SCIENCE DU VIF | Baio | |
| 5 | 5º | 6 | False | False | 35 | BE COOL D'EB | -- | 13 ans | Hongre | H. BRACHER | 2750 m | 6aDa6a4a5a4a | H. BRACHER | STALL MELINA | KUADRO WILD | LESLIE BABY KOOL | Baio | |
| 999 | -- | 7 | False | False | 26 | DEXTER BLUE | -- | 11 ans | Hongre | Mme U. HERREN | 2750 m | 6a5a3a3a1a0a | U. HERREN | URSULA HERREN | L'AS DE VIRETAUTE | JELIA BLUE | Baio | |
| 4 | 4º | 8 | False | False | 6 | CLARCK SOTHO | -- | 12 ans | Hongre | R. PUJOL | 2750 m | 6a2a2aDa4aDa | R. PUJOL | JOHN SEYDOUX | OISEAU DE FEUX | MOCANDA | Alazão | |
| 7 | 7º | 9 | False | False | 48 | DIVA DU FOSSE | -- | 11 ans | Femme | Mme B. KRUSI | 2750 m | 7a2a5a3a6a2a | B. KRUSI | BARBARA KRUSI | GENERAL DU POMMEAU | PRUNELLE DU CLOS | Baia |