Calendrier & Résultats
- Chartres - 2716
- Lyon La Soie - 2717
- Fontainebleau - 2718
- Vincennes - 2719
- Ballina - 9263
- Corowa - 9264
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
429 759 044 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
21:50
PRIX PMU MAISON DE LA PRESSE NOGENT LE ROI
2.825m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | 51 | HUNO DE TOUCHYVON | -- | 7 ans | Hongre | TH. HUCHEDE | 2825 m | 0a8a6a9a9m7a8a9a7a6a | A. DUPERCHE | TH. HUCHEDE | SEVERINO | UNA BELLA SOMOLLI | ||
| 5 | 5º | 2 | False | False | 4,2 | IDEAL DE FOUQUE | -- | 6 ans | Hongre | Mlle CH. BERTHOMIER CHARLES | 2825 m | 1a2aDaDa0a0a0aDa8a5a | TH. COULON | TH. COULON | TRESOR WIC | ASTRID DE FOUQUE | Baio | |
| 8 | 8º | 3 | False | False | 31 | HAMAYA VICI | -- | 7 ans | Femme | CH. DIGER | 2825 m | DaDaDa0a8a2a3aDa4a9a | ALEXANDRE CHEVRIER | CH. DIGER | ATHOS DES ELFES | TABARKA VICI | ||
| 1 | 1º | 4 | False | False | 6,4 | ILOULOU JASMA | -- | 6 ans | Mâle | T. VALLETTE | 2825 m | 6aDaDaDaDaDaDa1aDa(23) | B. VALLETTE | B. VALLETTE | REAL DE LOU | TIESOLA DU DECLIC | Baio | |
| 9 | 9º | 5 | False | False | 11 | HULINA DEBAILLEUL | -- | 7 ans | Femme | Mme P. CAVANIE | 2825 m | 9a2a2a6a9a4a0a6a7a0a | Charly FOURE | Charly FOURE | LILIUM MADRIK | SCARLET GABY | Baia | |
| 2 | 2º | 6 | False | False | 5,6 | IT'S DU QUENNE | -- | 6 ans | Mâle | S. LABOUTIQUE | 2825 m | 7a6a2a5a2a1a7a8a4aDa | S. LABOUTIQUE | S. LABOUTIQUE | LOVE YOU | ULA D'ARRAS | ||
| 3 | 3º | 7 | False | False | 5 | ISARD DE PLAY | -- | 6 ans | Hongre | P. DIVARE | 2825 m | 4a5a8a8a6a5a3a0a1a2a | A. PEREIRA | A. TAIEB | TABLER | DEMANDE D'ORTIGE | Baio | |
| 4 | 4º | 8 | False | False | 13 | HORYVIL DES MOYEUX | -- | 7 ans | Hongre | MATTHIEU CORBIN | 2825 m | Da2a9aDaDa0a1a3aDa5a | R. CORBIN | MATTHIEU CORBIN | AKIM DU CAP VERT | ULGAPE DU VOULGIS | ||
| 10 | 10º | 9 | False | False | 5,9 | GLAXO LEMAN | -- | 8 ans | Hongre | M. POIRIER | 2850 m | 2a0a9a7a3a2a2aDaDa3a | J.F. VALLETTE | J.F. VALLETTE | BRUTUS DE BAILLY | VOLCANE LEMAN | Baio | |
| 6 | 6º | 10 | False | False | 29 | HISCO DE PARNIERE | -- | 7 ans | Hongre | S. ROCHER | 2850 m | 7a5a5m7a3aDaDm2m3m2m | S. MARMION | Ecurie Sylvain MARMION | OFFSHORE DREAM | QUARINA GIRL |
Course 2
22:17
PRIX HOMMAGE A RICHARD GODARD
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | -- | MALIBU | -- | 2 ans | Mâle | P. VERCRUYSSE | 2300 m | J. BAUDRON | Mme E. DUBOIS | FABULOUS WOOD | AFRICAINE | Baio | ||
| 5 | 5º | 2 | False | False | 66 | MALINE DE JED | -- | 2 ans | Femme | JEROME DAVID | 2300 m | JEROME DAVID | Ecurie Jérôme DAVID | EXPRESS JET | DEESSE PHIL | Baia | ||
| 8 | 8º | 3 | False | False | 7 | MELYBAY JIEL | -- | 2 ans | Femme | F. OUVRIE | 2300 m | J.L. DERSOIR | Ecurie LUCK | BOLD EAGLE | FABULEUSE JIEL | Baia | ||
| 2 | 2º | 4 | False | False | 6,9 | MIDNIGHT MELODY | -- | 2 ans | Femme | A. ABRIVARD | 2300 m | L.CL. ABRIVARD | Mme H. DEWAGHE | DJANGO RIFF | FUNNY JOKE | Baia | ||
| 7 | 7º | 5 | False | False | 10 | MONACO JENILOU | -- | 2 ans | Mâle | A. BARRIER | 2300 m | J. BAUDRON | J. BAUDRON | GOETMALS WOOD | VERVEINE JENILOU | Baio | ||
| 999 | -- | 6 | False | False | -- | MUST ATOUT | -- | 2 ans | Mâle | E. RAFFIN | 2300 m | S. GUARATO | Ecurie Guy BAROU | FACE TIME BOURBON | ELITE D'ATOUT | Baio | ||
| 6 | 6º | 7 | False | False | 41 | MYSTIC MAN | -- | 2 ans | Hongre | A. ROZZONI | 2300 m | A. ROZZONI | Jérémy JEUFFE | EXPRESS JET | DIVINE LADY | Baio | ||
| 4 | 4º | 8 | False | False | 13 | MARIA DE VALNY | -- | 2 ans | Femme | R. DERIEUX | 2300 m | 7aDa | R. DERIEUX | Mme Mauricette DE SOUSA | GO ON BOY | FABELLA DES LILAS | Baia | |
| 3 | 3º | 9 | False | False | 59 | METEORE DU LILAS | -- | 2 ans | Mâle | G. GELORMINI | 2300 m | Da8a5a | CH. DAGNICOURT | Nicolas RIZZO | URLANDO D'OR | BALTIQUE DU LILAS | Baio | |
| 9 | 9º | 10 | False | False | 53 | MISTY DES CRIERES | -- | 2 ans | Hongre | J.CH. PITON | 2300 m | 4a | F. CHRISTOPHE | J.P.R. SIMON | CERENZO TURBO | CABRILLE MONTAVAL | ||
| 1 | 1º | 11 | False | False | 6,7 | MELINA SUPREME | -- | 2 ans | Femme | R. CONGARD | 2300 m | 5a | N. BAZIRE | Ecurie SUPREME | PRODIGIOUS | FANFARE MAUZUN | Baia | |
| 999 | -- | 12 | False | False | -- | MAXOU AMAX | -- | 2 ans | Mâle | J. VANMEERBECK | 2300 m | Da6a6a7aDa | J. VANMEERBECK | Adrien CHICHE | BILIBILI | ESPERANCE AMAX | Baio |
Course 3
22:53
PRIX SAS J.M. AUTIN
2.825m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | -- | LUCKY SKY | -- | 3 ans | Mâle | J. GUELPA | 2825 m | 3a(23)2a | J. GUELPA | Frederic DE SOUSA | BOCCADOR DE SIMM | BLUE MERRY SKY | Baio | |
| 2 | 2º | 2 | False | False | 4,6 | LILI DU CHERISAY | -- | 3 ans | Femme | A. WIELS | 2825 m | 1a2a | J.P. MARMION | Ecurie Jean Paul MARMION | ALDO DES CHAMPS | BAHIA DU CHERISAY | ||
| 9 | 9º | 3 | False | False | 33 | LOUP DE MER | -- | 3 ans | Mâle | T. LE BELLER | 2825 m | 8a8a3a3a8a3a6a6a6a2a | M. CLAEYSSENS | M. CLAEYSSENS | COUP DE POKER | VERY STAR | Baio | |
| 11 | 11º | 4 | False | False | 113 | LEFORT FLIGNY | -- | 3 ans | Hongre | A. LAVIELLE | 2825 m | DaDaDa1a2a | G. THOREL | Ecurie LA PINSONNIERE | CLASSIC WAY | SPIRALE CEHERE | Baio | |
| 7 | 7º | 5 | False | False | 16 | LAGHERTA LOVE | -- | 3 ans | Femme | A. BARRIER | 2825 m | 9a4a1a3a5a9a8a5a7aDa | F. COPPYN | F. COPPYN | BLACK D'AVRIL | CARLITA TIT | Baia | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 2 | L'ESPOIR | -- | 3 ans | Hongre | TH. DUVALDESTIN | 2825 m | Da9a1aDa2a | TH. DUVALDESTIN | Ecurie Thierry DUVALDESTIN | FIFTY KALOUMA | CLELIA D'HERIPRE | Baio | |
| 999 | -- | 7 | False | False | -- | LOZEN DE BANVILLE | -- | 3 ans | Femme | G. GELORMINI | 2825 m | Da6m6a5m8aDm9a3m7mDa | J.G. VAN EECKHAUTE | Ecurie du COJEUL | GOTLAND | BAHIA DE BANVILLE | Baia | |
| 5 | 5º | 8 | False | False | 53 | LIGHT DE PADD | -- | 3 ans | Femme | PIERRE ABRIVARD | 2825 m | 2aDa3a1a | M. ABRIVARD | Ecurie LD-M. ABRIVARD | GOETMALS WOOD | TENEBREUSE PHI | Baia | |
| 10 | 10º | 9 | False | False | 113 | LOVE D'AUTHISE | -- | 3 ans | Hongre | M. BEZIER | 2850 m | 3m1m5m5a8a | M. BEZIER | Ecurie M. BEZIER | PARIS HAUFOR | DUVETINE D'OSTAL | Baio | |
| 4 | 4º | 10 | False | False | 29 | LAURENE DE BAILLY | -- | 3 ans | Femme | J.CH. PITON | 2850 m | 4aDa5m7m6mDm4mDa9a5a | B. BOURGOIN | M. HULAK | VILLAGE MYSTIC | DORIS DE BAILLY | Baia | |
| 999 | -- | 11 | False | False | -- | LOUPIAC DE GODREL | -- | 3 ans | Mâle | CH. LEBISSONNAIS | 2850 m | Da0m6a9a8a7a2aDa3a5a | St. PROVOOST | Ecurie DANOVER | ORLANDO VICI | DYMETHIS DE GODREL | Baio | |
| 6 | 6º | 12 | False | False | 12 | LOUISA D'ATOUT | -- | 3 ans | Femme | J.ET. ABRIVARD | 2850 m | Da4a2a3a3a1a2aDa | M. ABRIVARD | B. GUIGNARD | GOTLAND | BIANCA D'ATOUT | Baia | |
| 999 | -- | 13 | False | False | -- | LENNON D'ANS | -- | 3 ans | Hongre | J.G. VAN EECKHAUTE | 2850 m | DmDmDm3m2m6m6mDm5a3a | J.G. VAN EECKHAUTE | J.G. VAN EECKHAUTE | QUAKER JET | ARIZONA GIRL | Baio | |
| 999 | -- | 14 | False | False | -- | LATINOS DU NOYER | -- | 3 ans | Mâle | M. TAISNE | 2850 m | 6a6a9a6a5a4a1aDaDa1a | S. ROGER | N. LOLIC | ENINO DU POMMEREUX | A LIBERTY | Baio | |
| 8 | 8º | 15 | False | False | 44 | LATINO PURA VIDA | -- | 3 ans | Mâle | F. OUVRIE | 2850 m | 7a6aDaAa6a2aDa5a6aDa | S. ROGER | Mme Brigitte BERNIEAU | BOOSTER WINNER | STAR DES JACQUETS | Baio | |
| 3 | 3º | 16 | False | False | 6,9 | LE GRAND FLAC | -- | 3 ans | Mâle | CH. MARTENS | 2850 m | 1a3a(23)2a7a5a | V. MARTENS | Ecurie OLMENHOF | FACE TIME BOURBON | CLASS PETTEVINIERE | Baio |
Course 4
23:27
PRIX ALLIANZ BROU & GUILLAUME
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | -- | KATE DE LA BESVRE | -- | 4 ans | Femme | J.F. SENET | 2300 m | 1aDaDa4a7a6aDa5aDa(23) | A. BLONDEAU | Ecurie J-F. SENET | BILIBILI | QUEEN DE LA BESVRE | Baia | |
| 2 | 2º | 2 | False | False | 1,7 | KEL COPAIN | -- | 4 ans | Mâle | F. OUVRIE | 2300 m | 1aDa2a3a1a | B. DE FOLLEVILLE | Philippe MALLENEC | PRODIGIOUS | QUELLE COPINE | Baio | |
| 999 | -- | 3 | False | False | -- | KALI D'ALONG | -- | 4 ans | Femme | J.CH. PITON | 2300 m | 8a7a6a1a7a7a4a3a6a(23) | B. BOURGOIN | J. RATTINA | BIRD PARKER | ETOILE DU VIVIER | Baia | |
| 1 | 1º | 4 | False | False | 12,1 | KATINA DE TOUSSAC | -- | 4 ans | Femme | G. GELORMINI | 2300 m | DaDa1aDaDa2aDa(23)0aDa | S. LELIEVRE | A.L. VAZ DOS SANTOS | DREAMER DELO | CATTINA DE MORGANE | Baia | |
| 5 | 5º | 5 | False | False | 4,6 | KIWI DE CONNEE | -- | 4 ans | Hongre | E. RAFFIN | 2300 m | 1aDaDa3a5a1aDa4a6aDa | CH.A. MALLET | Ecurie Christophe MALLET | PARIS HAUFOR | ANAIS DE CONNEE | Baio | |
| 7 | 7º | 6 | False | False | 98 | KACHEMIRE BADREC | -- | 4 ans | Mâle | E. DE JESUS | 2300 m | 3a6a1aDaDaDa5aDa8aDa | F. LINDREC | P. LEVY | ALTO DE VIETTE | ARENGERA | Baio | |
| 4 | 4º | 7 | False | False | 12 | KANNABIS JELOCA | -- | 4 ans | Hongre | Mme C. HALLAIS-DERSOIR | 2300 m | 1a2a4aAa8a6a(23)1a | J.L.CL. DERSOIR | Ecurie JELOCA | COUP DROIT | RIVE DE VIRETAUTE | Baio | |
| 8 | 8º | 8 | False | False | 40 | KALOO DE KERUZOC | -- | 4 ans | Hongre | B. ROUER | 2300 m | 4aDa9a1a3a5a7a(23)2a6a | B. ROUER | B. ROUER | DUCATO BOURBON | DROSERA TURGOT | ||
| 999 | -- | 9 | True | False | -- | KASSIE DANOVER | -- | 4 ans | Femme | M. DELORME | 2300 m | DaDaDaDaDa0aDa3a(23)2a | St. PROVOOST | Ecurie DANOVER | JEANBAT DU VIVIER | BEAUTE DANOVER | Baia | |
| 6 | 6º | 10 | False | False | 34 | KAPITO CLUB | -- | 4 ans | Hongre | S. ERNAULT | 2300 m | 3a8a2a(23)9a7a7a9a1a4a | K. HAWAS | Charles Alain LELLOUCHE | THE BEST MADRIK | OPALINE CLUB | ||
| 3 | 3º | 11 | False | False | 21 | KOHANA | -- | 4 ans | Femme | CH. LEBISSONNAIS | 2300 m | 3a3aDa8a3a4a0aDm6m5a | St. PROVOOST | Ecurie DANOVER | UN CHARME FOU | CHERRY BLOSSOM | ||
| 999 | -- | 12 | False | False | -- | KISS ME FIRST | -- | 4 ans | Femme | T. LE BELLER | 2300 m | 6a2a2aDaDa2a8a9a(23)Da | F. LEBLOND-MARO | E. AUMOITTE | TIMOKO | VACOPILA |
Course 5
00:12
PRIX FRANCE ALZHEIMER
2.825m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | 9,7 | KETTINA DU CYGNE | -- | 4 ans | Femme | F. OUVRIE | 2825 m | 0a8a7a2aDa4a8a9a(23)1a | F. GIARD | R. FITOUSSI | EL VILLAGIO | UTOPIQUE FOLIE | Baia | |
| 1 | 1º | 2 | False | False | 3,4 | KIAMA | -- | 4 ans | Femme | A. BARRIER | 2825 m | 1a1a1a(23)6a4a3a7a4a6a | J. BAUDRON | J. BAUDRON | PASSWORD | TETIAROA | Baia | |
| 6 | 6º | 3 | False | False | 15 | KAISER GIBUS | -- | 4 ans | Hongre | J. GUELPA | 2825 m | 0aDaDaDaDmDm0aDa8a9a | J. GUELPA | Ecurie CROM | PASSWORD | CYBELE GIBUS | ||
| 999 | -- | 4 | False | False | -- | KELLA DU DONJON | -- | 4 ans | Femme | J.ET. ABRIVARD | 2825 m | 4a0a3aDa2a4aDa9a3a8a | M. ABRIVARD | Ecurie LD-M. ABRIVARD | SAXO DE VANDEL | SCIENCE DU DONJON | Preta | |
| 7 | 7º | 5 | False | False | 11 | KIFF L'OSEILLE | -- | 4 ans | Hongre | TH. DUVALDESTIN | 2825 m | 7a1a1a0a(23)Da2a1a | TH. DUVALDESTIN | Y. DESMET | CRISTAL MONEY | QUE D'OSEILLE | Baio | |
| 999 | -- | 6 | False | False | -- | KARATE KING | -- | 4 ans | Hongre | PIERRE ABRIVARD | 2825 m | Da(23)Da2a7a2a1a | M. ABRIVARD | Ecurie des CHARMES | CRISTAL MONEY | AQUARELLE ROSE | Baio | |
| 999 | -- | 7 | False | False | -- | KANSAS DJOB | -- | 4 ans | Hongre | J. BALU | 2825 m | 1a0a3a7a0a2a5a1a6a1a | M. LECOURT | M. LECOURT | ERIDAN | AZIZA DJOB | Baio | |
| 4 | 4º | 8 | False | False | 9,2 | KINGMAMBO BELLO | -- | 4 ans | Mâle | G. GELORMINI | 2825 m | 6a6a4aDaDaDaDa6a(23)7a | Mme A.F. DONATI MARCILLAC | Ecurie MARCILLAC | EXPRESS JET | AURA DES JACQUETS | Baio | |
| 9 | 9º | 9 | False | False | 154 | KIBBLE | -- | 4 ans | Femme | A. WIELS | 2850 m | 0a5m5m4m(23)7m7mDm2m0a | Y.R. LE MEE | L. TERBECHE | UN MEC D'HERIPRE | TOSALIMA | Baia | |
| 999 | -- | 10 | False | False | -- | KAROLINA DI SEMBLE | -- | 4 ans | Femme | X. DONATI | 2850 m | 0a2a0a7a0a(23)0a6aDa3a | Mme A.F. DONATI MARCILLAC | Mme D. LAVANNIER | UN MEC D'HERIPRE | REGINA DI SEMBLE | Baia | |
| 3 | 3º | 11 | False | False | 142 | KAID MARTIN | -- | 4 ans | Hongre | J. BESCHER | 2850 m | 7a8aDa3a0a7a(23)2aDaDa | J. BESCHER | J. BESCHER | ALPHA SALTOR | BAMBINA DE LEAU | Baio | |
| 8 | 8º | 12 | False | False | 46 | KANDINSKY | -- | 4 ans | Hongre | M. HERRAULT | 2850 m | (23)Da2aDa7a8a5aDa0a6a | J.L. BIGEON | J. SECHE | READY CASH | EGERIE D'ATOUT | Baio | |
| 10 | 10º | 13 | False | False | 292 | KARINA DE BOMO | -- | 4 ans | Femme | R. DOUYERE | 2850 m | 0a9a8mDm(23)0m5m5m3m7m | R. DOUYERE | Ecurie BRINDOR | VERY NICE MARCEAUX | FORTUNA DE BOMO | ||
| 999 | -- | 14 | False | False | -- | KENOR DESBOIS | -- | 4 ans | Hongre | MAXENCE DUVEAU | 2850 m | Da3a1a7a8a7aDa(23)1a3a | L.CL. ABRIVARD | Ecurie L.CL. ABRIVARD | REAL DE LOU | QUIPHYLE COGLAIS | Baio | |
| 999 | -- | 15 | False | False | -- | KLASSICA BLEUE | -- | 4 ans | Femme | A. BOUCHEZ PICARD | 2850 m | 2a2a1a1a1a2a8aDa(23)6a | L.CL. ABRIVARD | M. GALLIER | NI HO PED D'OMBREE | UGOLINE ONE | ||
| 2 | 2º | 16 | False | False | 5,3 | KNITULIA | -- | 4 ans | Femme | A. ABRIVARD | 2850 m | 7a2a2a2a1a4a1a6aDa2a | L.CL. ABRIVARD | J. COTTEL | EYE OF THE STORM | VARKAVA | Baia |
Course 6
00:48
PRIX CHARTRES METROPOLE
2.825m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | 9,7 | JUDITH D'ARBAZ | -- | 5 ans | Femme | F. OUVRIE | 2825 m | Da0a2a7a6a(23)Da8a1aDa | F. OUVRIE | ET. BOBO | NIKY | APHRODITE D'ARBAZ | Baia | |
| 4 | 4º | 2 | False | False | 14 | JAVA JONES | -- | 5 ans | Femme | T. LE BELLER | 2825 m | 1a7a6a0a4a0a7a9a0a3a | Quentin PERDEREAU | D. PERDEREAU | UP THE GREEN | CLASS SET | ||
| 999 | -- | 3 | False | False | -- | JET DE CANVILLE | -- | 5 ans | Hongre | J.G. VAN EECKHAUTE | 2825 m | 8a5a6a9a6a3a2a4aDa7a | J.G. VAN EECKHAUTE | Mme M.F. WISSOCQ | URANUS DE LARRE | AUBOISE DE VIRE | ||
| 999 | -- | 4 | False | False | -- | JOKER PLANCHETTE | -- | 5 ans | Hongre | G. GELORMINI | 2825 m | 5a1a5a2a1a8aDa8a3a2a | P.L. DESAUNETTE | J. SEUX | VRAMDAO | BARONNE PLANCHETTE | ||
| 12 | 12º | 5 | False | False | 35 | JAG DU VEILLEROT | -- | 5 ans | Hongre | S. GOUGEON | 2825 m | 5a0m3a4a5a3a6aDa3a0a | LOIC GROUSSARD | LOIC GROUSSARD | SPEEDY BLUE | BRIOSA TEJY | Baio | |
| 5 | 5º | 6 | False | False | 12 | JAVA BESP | -- | 5 ans | Femme | B. MARIE | 2825 m | 5a9a4a9a0mDa6a4a5a8a | B. MARIE | Ecurie D L | DROLE DE JET | SAGA BESP | ||
| 3 | 3º | 7 | False | False | 11 | JOSTA | -- | 5 ans | Femme | E. DE JESUS | 2825 m | 1a9a4a3a3a2aDa6a6a6a | P.G. CAVEY | P.G. CAVEY | QUARO | RYFANE | Baia | |
| 8 | 8º | 8 | False | False | 55 | JOLIE DES BAUX | -- | 5 ans | Femme | J. GUELPA | 2825 m | 0a0aDa8mDa0a9a9m2a6m | E. POUPARD | E. POUPARD | ORLANDO DES BAUX | DAPHNE DES BAUX | ||
| 999 | -- | 9 | True | False | -- | JUNKIES MINDS | -- | 5 ans | Hongre | S. ERNAULT | 2850 m | 1a7a6a4aDa5a3a7a9a(23) | S. ERNAULT | Ecurie TOP TEN ETALONS | VERY NICE MARCEAUX | CLASS DE KA | ||
| 9 | 9º | 10 | False | False | 24 | JOYEUX NONNA | -- | 5 ans | Mâle | P. CASTEL | 2850 m | 6a4a8a4a0a4a3a5a5a9a | P. CASTEL | F. PEZZOT | COBRA BLEU | PAILLOTE CLEVILLE | Baio | |
| 10 | 10º | 11 | False | False | 77 | JANKO HAUFOR | -- | 5 ans | Hongre | N. MEREL | 2850 m | 0a2a2a4a5a(23)1a4a2aDa | CH. BIGEON | Ecurie Christian BIGEON | DJANGO RIFF | UKRAINE HAUFOR | ||
| 7 | 7º | 12 | False | False | 8,1 | JORIA MESLOISE | -- | 5 ans | Femme | E. CIVE | 2850 m | 2a0m7a2a6aDaDa7a6a8a | P. BELLOCHE | Ecurie B | PARIS HAUFOR | EUROPE MESLOISE | Baia | |
| 11 | 11º | 13 | False | False | 143 | JOVIAL HAUFOR | -- | 5 ans | Hongre | D. DONFRONT | 2850 m | 0a4a3a8a2a(23)3a1a9a7a | CH. BIGEON | Ecurie Christian BIGEON | UN AMOUR D'HAUFOR | DOLORES HAUFOR | Baio | |
| 2 | 2º | 14 | False | False | 4,6 | JUST A DREAM | -- | 5 ans | Mâle | H. MONTHULE | 2850 m | 7a4a3a4a3a2a1a4a0a6a | S. GUARATO | Ecurie AUGUSTIN-NORMAND | PRODIGIOUS | BALKANIA | Baio | |
| 999 | -- | 15 | False | False | -- | JAD DE CALIX | -- | 5 ans | Hongre | TH. ROUSSELET | 2850 m | DaDa7m1m1a7m4mDm4a3m | Alexandre ANGOT | Alexandre ANGOT | VAL ROYAL | BELLE DE CADIX | Baio | |
| 6 | 6º | 16 | False | False | 6,3 | JE T'AIME | -- | 5 ans | Hongre | A. BARRIER | 2850 m | 7a4a3a5a8a(23)5a4aDa5a | Y. DOCQUIN | Y. DOCQUIN | TIEGO D'ETANG | UNE ROSE ROYALE | Baio |
Course 7
01:22
PRIX ECURIE BRIDAULT
2.825m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | 87 | IDOLA BELLA | -- | 6 ans | Femme | A. MARIE | 2825 m | 9aDa5a7a0a0a0a(23)9a0a | A. MARIE | Mlle C. CHERADAME | DOBERMAN | URBAN QUEEN | Baia | |
| 6 | 6º | 2 | False | False | 8,9 | IZELEK | -- | 6 ans | Hongre | M. BEZIER | 2825 m | 7aDa1a0aDa2a4a9a0a(23) | M. BEZIER | Ecurie FULL LIST | NI HO PED D'OMBREE | BEST POSITION | Baio | |
| 4 | 4º | 3 | False | False | 90 | INO PURPLE | -- | 6 ans | Hongre | ALEXANDRE BODIN | 2825 m | 0a9m9a9a2a5a2a3m6m7m | TH. BODIN | Mme A. BODIN-CHAUVIGNE | LAETENTER DIEM | PELITA DU BOULAY | ||
| 14 | 14º | 4 | False | False | 186 | ILEA D'IRATY | -- | 6 ans | Femme | S. BROUARD | 2825 m | Dm4mDm(23)8m0aDaDm0a7m | ALEXANDRE CHEVRIER | ALEXANDRE CHEVRIER | VRAMDAO | QLEA D'IRATY | Baia | |
| 13 | 13º | 5 | False | False | 16 | IXIOLINO | -- | 6 ans | Mâle | A. WIELS | 2825 m | 0a3a9a4a7a2a6a7a0a5a | S. PILLON | S. PILLON | VERY NICE MARCEAUX | USULINA | Baio | |
| 999 | -- | 6 | False | False | 109 | INFAILLIBLE | -- | 6 ans | Hongre | P. DESMIGNEUX | 2825 m | DaDa5m4m5mDm7m5mDm8m | P. DESMIGNEUX | P. DESMIGNEUX | SINGALO | CANNELLE DE TRECY | Baio | |
| 11 | 11º | 7 | False | False | 20 | IDO MENDY | -- | 6 ans | Hongre | P. CIMAROSTI | 2825 m | DmDm8aDmDm1mDa8a0a5a | P. CIMAROSTI | P. CIMAROSTI | VILLAGE MYSTIC | UBRINE | Baio | |
| 2 | 2º | 8 | False | False | 10 | IN LOVE WITH PUCH | -- | 6 ans | Hongre | G. HOUEL | 2825 m | 1aDa5aDaDa4a2a8a0a(23) | A.G. MAILLARD | E. NICOLAYSEN | QUAKER JET | QUAMIA DU RIB | Baio | |
| 10 | 10º | 9 | False | False | 8 | INDIE FOR MONEY | -- | 6 ans | Femme | J.CH. PITON | 2825 m | 5a2a5a3a1a3a4a1a5a3a | V. JARRY | S. SERPIN | ROLLING D'HERIPRE | TOLLY DU RIAL | ||
| 12 | 12º | 10 | False | False | 86 | INDIGODARCHE | -- | 6 ans | Hongre | L. GABORIT | 2850 m | 3mDm1m1mDa9aDaDm8m1m | L. GABORIT | Sébastien DEWULF | BOLERO LOVE | PEPITADARCHE | Baio | |
| 1 | 1º | 11 | False | False | 8,9 | I LOVE IGNY | -- | 6 ans | Hongre | F. OUVRIE | 2850 m | 0a9aDa9aDa2a6a2a(23)5a | P. GODEY | Cédric LEFEBVRE | CYPRIEN DES BORDES | OUKA DE CORMON | Baio | |
| 3 | 3º | 12 | False | False | 10 | ICONE DU GARDEN | -- | 6 ans | Femme | G. GELORMINI | 2850 m | 8a6a3a6a4a0a0a8a(23)Da | Mlle Océane HERBINIERE | Mlle Océane HERBINIERE | NI HO PED D'OMBREE | LADY PERIER | Baia | |
| 7 | 7º | 13 | False | False | 8,8 | IDEAL DAY | -- | 6 ans | Hongre | R. CORBIN | 2850 m | 6a2a1a8a1aDa4a3a6a6a | R. CORBIN | Ecurie René CORBIN | NI HO PED D'OMBREE | ROSALINA | Baio | |
| 9 | 9º | 14 | False | False | 15 | IDAO NAY | -- | 6 ans | Hongre | G. COGNE | 2850 m | 9a1a3a3a4a1a3a4a1a1a | G. COGNE | G. COGNE | PRINCE GEDE | TOSCANE NOGENTAISE | ||
| 8 | 8º | 15 | False | False | 3,3 | IDOLE DU TRESOR | -- | 6 ans | Femme | L. BEILEARD | 2850 m | 4a5a1a4a2a5a3a1a3a4a | PH. BEILEARD | PH. BEILEARD | BRIAC DARK | MELODIE DU TRESOR | Baia |
Course 8
01:57
PRIX HOMMAGE A FRANCOIS VORIMORE
2.825m
Fermé
